警校录取分数线2023是多少?附2023警校招生录取分数线
发布时间:2026-03-15 15:09:01
警校录取分数线2023是多少?警校最低分数线是多少?多少分能上警校,对于这些问题,本文就会一一为大家解答,带来2023警校招生录取分数线、今年警校的录取分数线,供考生们参考。
警校录取分数线2023是多少?
目前只有部分省份公布了警校录取分数线,本文就根据江苏公布的公安类院校分数线,为大家整理出江苏各警校最低分数线,供考生们参考。
1、中国人民公安大学
2023年中国人民公安大学在江苏最低分数线是历史组616分、物理组628分。
2、中国刑事**学院
2023年中国刑事**学院在江苏最低分数线是历史组588分、物理组616分。
3、中国人民**大学
2023年中国人民**大学在江苏最低分数线是历史组621分、物理组552分。
4、中央司法警官学院
2023年中央司法警官学院在江苏最低分数线是历史组522分、物理组549分。
5、郑州**学院
2023年郑州**学院在江苏最低分数线是历史组552分、物理组551分。
6、云南警官学院
2023年云南警官学院在江苏最低分数线是历史组607分、物理组551分。
7、南京**学院
2023年南京**学院在江苏最低分数线是历史组552分、物理组551分。
8、江苏警官学院
2023年江苏**学院在江苏最低分数线是历史组554分、物理组573分。
2023年江苏警校分数线一览表:
| 院校、专业组(再选科目要求) | 首选科目 | 投档最低分 |
|---|---|---|
| 中央司法警官学院05专业组(思想政治) | 历史组 | 604 |
| 中央司法警官学院04专业组(思想政治) | 历史组 | 551 |
| 中央司法警官学院03专业组(不限) | 历史组 | 522 |
| 中央司法警官学院02专业组(不限) | 历史组 | 604 |
| 中央司法警官学院01专业组(不限) | 历史组 | 552 |
| 中国刑事**学院02专业组(思想政治) | 历史组 | 622 |
| 中国刑事**学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 588 |
| 中国人民**大学01专业组(思想政治) | 历史组 | 621 |
| 中国人民公安大学02专业组(思想政治) | 历史组 | 635 |
| 中国人民公安大学01专业组(思想政治) | 历史组 | 616 |
| 郑州**学院02专业组(思想政治) | 历史组 | 604 |
| 郑州**学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 552 |
| 云南警官学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 607 |
| 南京**学院03专业组(思想政治) | 历史组 | 579 |
| 南京**学院02专业组(思想政治) | 历史组 | 608 |
| 南京**学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 552 |
| 江苏警官学院02专业组(思想政治) | 历史组 | 608 |
| 江苏警官学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 554 |
| 中央司法警官学院10专业组(思想政治) | 物理组 | 600 |
| 中央司法警官学院09专业组(思想政治) | 物理组 | 569 |
| 中央司法警官学院08专业组(不限) | 物理组 | 549 |
| 中央司法警官学院07专业组(不限) | 物理组 | 630 |
| 中央司法警官学院06专业组(不限) | 物理组 | 600 |
| 中国刑事**学院05专业组(思想政治) | 物理组 | 616 |
| 中国刑事**学院04专业组(不限) | 物理组 | 654 |
| 中国刑事**学院03专业组(不限) | 物理组 | 629 |
| 中国人民**大学07专业组(思想政治) | 物理组 | 594 |
| 中国人民**大学06专业组(思想政治) | 物理组 | 552 |
| 中国人民**大学05专业组(思想政治) | 物理组 | 553 |
| 中国人民**大学04专业组(思想政治) | 物理组 | 566 |
| 中国人民**大学03专业组(不限) | 物理组 | 611 |
| 中国人民**大学02专业组(不限) | 物理组 | 618 |
| 中国人民公安大学06专业组(思想政治) | 物理组 | 649 |
| 中国人民公安大学05专业组(思想政治) | 物理组 | 628 |
| 中国人民公安大学04专业组(不限) | 物理组 | 661 |
| 中国人民公安大学03专业组(不限) | 物理组 | 646 |
| 郑州**学院05专业组(思想政治) | 物理组 | 602 |
| 郑州**学院04专业组(思想政治) | 物理组 | 551 |
| 郑州**学院03专业组(不限) | 物理组 | 611 |
| 云南警官学院03专业组(思想政治) | 物理组 | 551 |
| 南京**学院10专业组(思想政治) | 物理组 | 600 |
| 南京**学院09专业组(思想政治) | 物理组 | 582 |
| 南京**学院08专业组(思想政治) | 物理组 | 601 |
| 南京**学院07专业组(思想政治) | 物理组 | 554 |
| 南京**学院06专业组(不限) | 物理组 | 648 |
| 南京**学院05专业组(不限) | 物理组 | 635 |
| 南京**学院04专业组(不限) | 物理组 | 612 |
| 江苏警官学院08专业组(思想政治) | 物理组 | 609 |
| 江苏警官学院07专业组(思想政治) | 物理组 | 573 |
| 江苏警官学院06专业组(化学或生物) | 物理组 | 637 |
| 江苏警官学院05专业组(化学或生物) | 物理组 | 613 |
| 江苏警官学院04专业组(不限) | 物理组 | 637 |
| 江苏警官学院03专业组(不限) | 物理组 | 614 |
相关文章
- 智能焊接技术就业方向及前景:大专毕业能去干什么
- 带有汤的成语
- 如何正确地发出颤音
- 上海大学什么档次?算好大学吗?属于什么级别?
- 带鉴的成语有哪些
- 宁波工程学院分数线是多少?2024年全国各省最低345分-545分录取
- 春秋时燕国的首都在哪里
- 2024北京城市学院软件工程专业录取分数线:各省最低392分
- 小铁锤的故事原文
- 陕西一本大学排名!附前十名大学名单及分数
- 深圳300分能上的师范大学?2024年300分左右的师范学校文理科
- 2022年长春中考各校录取分数线
- 人什么什么鸡四字成语
- 为什么不建议学农业水利工程专业?好就业吗?前景怎么样?
- 春风十里不如你 你真的懂是什么意思吗
- 2024全国前50名师范类大学排名!附最低录取分数线
- 艺术生高考一本分数线是多少
- 2024年清华大学(国家专项计划)录取分数线:最低分是633
- 兰州资源环境职业技术大学好就业吗?就业前景怎么样?出来好找工作吗?
- 冰点的概念水的冰点是几度