浙江师范大学位于浙江省金华市,在浙江高考2024年的最低录取分数线是495分,2023年的最低录取线是595分,2022年的最低分是592分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:浙江师范大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、浙江师范大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,浙江师范大学2024年第一批本科B类的录取分数线是529分,2023年的最低录取分数线是491分,2022年的最低录取分数线是534分。也就是说,浙江师范大学近几年的录取分数线是491分~534分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了534分,那么读浙江师范大学的机会就很大。
下方表格展示的是浙江师范大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 浙江师范大学 | 529 | 491 | 534 |
| 内蒙古 | 浙江师范大学 | 522 | 501 | 513 |
| 内蒙古 | 浙江师范大学 | 480 | 490 | 491 |
| 河南 | 浙江师范大学 | 575 | 592 | 567 |
| 河南 | 浙江师范大学 (艺术类) | 522 | - | - |
| 四川 | 浙江师范大学 | 538 | 562 | 573 |
| 四川 | 浙江师范大学 (中外合作) | 534 | - | - |
| 四川 | 浙江师范大学 (艺术类) | 529 | - | - |
| 云南 | 浙江师范大学 | 579 | 543 | 614 |
| 陕西 | 浙江师范大学 | 545 | 493 | 544 |
| 青海 | 浙江师范大学 | 502 | 489 | 477 |
| 宁夏 | 浙江师范大学 | 504 | 497 | 528 |
| 新疆 | 浙江师范大学 | 483 | 507 | 490 |
在山西理科,浙江师范大学第一批本科B类近几年的录取分数线是495分~533分。在内蒙古理科,浙江师范大学本科提前批B近几年的最低录取分数线是468分~547分。在河南本科一批,浙江师范大学(中外合作)历年最低录取分数线为557分~571分。
下表为浙江师范大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 浙江师范大学 | 533 | 495 | 504 |
| 内蒙古 | 浙江师范大学 | 547 | 468 | 491 |
| 内蒙古 | 浙江师范大学 | 509 | 458 | 509 |
| 河南 | 浙江师范大学 (中外合作) | 571 | 569 | 557 |
| 河南 | 浙江师范大学 | 559 | 535 | 560 |
| 河南 | 浙江师范大学 (较高收费) | 513 | 526 | - |
| 四川 | 浙江师范大学 | 539 | 560 | 564 |
| 四川 | 浙江师范大学 (中外合作) | 539 | - | - |
| 云南 | 浙江师范大学 | 533 | 511 | 516 |
| 陕西 | 浙江师范大学 | 516 | 450 | 517 |
| 青海 | 浙江师范大学 | 374 | 331 | 447 |
| 宁夏 | 浙江师范大学 | 434 | 398 | 467 |
| 新疆 | 浙江师范大学 | 448 | 473 | 474 |
二、浙江师范大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,浙江师范大学的最低录取分数线差距较大。
浙江师范大学(03)2024年在北京的最低录取分数线为568分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 浙江师范大学 (03) | 568 | - | - |
| 北京 | 浙江师范大学 (02) | 539 | - | - |
| 北京 | 浙江师范大学 (01) (中外合办) | 532 | - | - |
| 天津 | 浙江师范大学01组 | 582 | 594 | 608 |
| 天津 | 浙江师范大学02组 | 570 | 576 | 586 |
| 上海 | 浙江师大 (01) | 485 | 510 | 504 |
| 上海 | 浙江师大 (02) | 483 | 496 | 496 |
| 上海 | 浙江师大 (03) | 483 | 490 | - |
| 浙江 | 浙江师范大学 (金华职业技术学院教学点) | 603 | 598 | 597 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 495 | 595 | 592 |
| 山东 | 浙江师范大学 | 528 | 492 | 566 |
| 海南 | 浙江师范大学 (01) | 628 | 624 | 623 |
| 海南 | 浙江师范大学 (02) | 610 | 621 | 633 |
三、浙江师范大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,浙江师范大学(艺术类)2024年的最低投档线为567分。在辽宁高考历史类,浙江师范大学在2024年的最低分是571分,2023年的最低分为605分,2022年的最低分为597分。
下表为浙江师范大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 浙江师范大学 (艺术类) | 567 | - | - |
| 河北 | 浙江师范大学 | 539 | 518 | 567 |
| 辽宁 | 浙江师范大学 | 571 | 605 | 597 |
| 黑龙江 | 浙江师范大学第001组 | 551 | - | - |
| 江苏 | 浙江师范大学01组 | 569 | 575 | 571 |
| 江苏 | 浙江师范大学02组 (中外合作办学) | 546 | 554 | - |
| 安徽 | 浙江师范大学001组 | 576 | - | - |
| 安徽 | 浙江师范大学002组 (中外合作办学) | 509 | - | - |
| 福建 | 浙江师范大学999组 | 545 | 564 | 569 |
| 福建 | 浙江师范大学 (中外合作) 999组 | 526 | - | - |
| 江西 | 浙江师范大学第102组 | 580 | - | - |
| 江西 | 浙江师范大学第101组 | 570 | - | - |
| 江西 | 浙江师范大学第103组 (中外合作办学) | 539 | - | - |
| 湖北 | 浙江师范大学第01组 | 571 | 577 | 571 |
| 湖北 | 浙江师范大学第02组 (中外合作办学) | 464 | - | - |
| 湖南 | 浙江师范大学第107组 | 571 | 569 | 566 |
| 湖南 | 浙江师范大学第309组 (国家专项) | 562 | 557 | 554 |
| 湖南 | 浙江师范大学第308组 (国家专项) | 558 | 547 | 545 |
| 湖南 | 浙江师范大学第105组 | 556 | 563 | 559 |
| 湖南 | 浙江师范大学第Y06组 (艺术专业) | 466 | - | - |
| 广东 | 浙江师范大学204组 | 573 | - | - |
| 广东 | 浙江师范大学203组 | 544 | 560 | - |
| 广东 | 浙江师范大学201组 | 536 | 566 | 566 |
| 广东 | 浙江师范大学205组 (中外合作办学) | 529 | 523 | - |
| 广东 | 浙江师范大学202组 | 518 | - | - |
| 广西 | 浙江师范大学102专业组 | 587 | - | - |
| 广西 | 浙江师范大学104专业组 | 583 | - | - |
| 广西 | 浙江师范大学101专业组 | 570 | - | - |
| 广西 | 浙江师范大学521专业组 (国家专项计划) | 542 | - | - |
| 重庆 | 浙江师范大学 | 509 | 509 | 549 |
| 贵州 | 浙江师范大学 | 547 | - | - |
| 甘肃 | 浙江师范大学002专业组 | 560 | - | - |
| 甘肃 | 浙江师范大学001专业组 | 552 | - | - |
下表为浙江师范大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 浙江师范大学 | 519 | 519 | 546 |
| 辽宁 | 浙江师范大学 | 574 | 565 | 566 |
| 黑龙江 | 浙江师范大学第002组 | 576 | - | - |
| 黑龙江 | 浙江师范大学第003组 | 522 | - | - |
| 江苏 | 浙江师范大学03组 | 601 | 606 | 587 |
| 江苏 | 浙江师范大学05组 | 589 | - | 581 |
| 江苏 | 浙江师范大学04组 (中外合作办学) | 548 | 544 | - |
| 安徽 | 浙江师范大学001组 | 585 | - | - |
| 安徽 | 浙江师范大学004组 | 582 | - | - |
| 安徽 | 浙江师范大学005组 (中外合作办学) | 579 | - | - |
| 安徽 | 浙江师范大学002组 | 578 | - | - |
| 安徽 | 浙江师范大学003组 (中外合作办学) | 546 | - | - |
| 福建 | 浙江师范大学500组 | 582 | 565 | 556 |
| 福建 | 浙江师范大学900组 | 572 | - | - |
| 福建 | 浙江师范大学 (中外合作) 999组 | 539 | - | - |
| 江西 | 浙江师范大学第503组 | 571 | - | - |
| 江西 | 浙江师范大学第502组 | 566 | - | - |
| 江西 | 浙江师范大学第504组 (中外合作办学) | 566 | - | - |
| 江西 | 浙江师范大学第505组 | 563 | - | - |
| 江西 | 浙江师范大学第501组 | 560 | - | - |
| 湖北 | 浙江师范大学第05组 | 586 | - | - |
| 湖北 | 浙江师范大学第03组 | 581 | 587 | 561 |
| 湖北 | 浙江师范大学第04组 (中外合作办学) | 554 | - | - |
| 湖南 | 浙江师范大学第313组 (国家专项) | 562 | 564 | 552 |
| 湖南 | 浙江师范大学第212组 (中外合作办学或国际项目) | 561 | 561 | 542 |
| 湖南 | 浙江师范大学第111组 | 551 | 570 | 560 |
| 湖南 | 浙江师范大学第110组 | 481 | - | - |
| 广东 | 浙江师范大学209组 | 560 | 575 | 575 |
| 广东 | 浙江师范大学210组 | 557 | 556 | 553 |
| 广东 | 浙江师范大学212组 (中外合作办学) | 556 | 561 | 556 |
| 广东 | 浙江师范大学211组 | 552 | - | 568 |
| 广东 | 浙江师范大学207组 | 545 | 558 | 589 |
| 广东 | 浙江师范大学206组 | 540 | - | - |
| 广东 | 浙江师范大学208组 (中外合作办学) | 526 | 556 | - |
| 广西 | 浙江师范大学106专业组 | 560 | - | - |
| 广西 | 浙江师范大学107专业组 | 559 | - | - |
| 广西 | 浙江师范大学103专业组 | 557 | - | - |
| 广西 | 浙江师范大学105专业组 | 544 | - | - |
| 广西 | 浙江师范大学523专业组 (国家专项计划) | 530 | - | - |
| 广西 | 浙江师范大学525专业组 (国家专项计划) | 530 | - | - |
| 重庆 | 浙江师范大学 | 538 | 514 | 524 |
| 贵州 | 浙江师范大学 | 506 | - | - |
| 甘肃 | 浙江师范大学003专业组 | 569 | - | - |
| 甘肃 | 浙江师范大学004专业组 | 543 | - | - |
| 甘肃 | 浙江师范大学005专业组 | 536 | - | - |
- 广州卫生职业技术学院高考分数线:2024年199分到492分
- 2024天津医科大学临床医学院录取分数线(全国各省最低分及位次)
- 关于读书的古诗五年级
- 猫捉老鼠是几几年出产得动画
- 内蒙古民办本科学校有哪些?附2024最低录取分数线
- 华北电力大学(保定)是公办还是民办学校?是不是全日制本科学校?
- 笔记本好还是超级本好
- 微信收红包一定要绑定银行卡吗
- 全国二本医科大学排名及分数线一览表(2025参考)
- 八开的素描纸 有多大
- 藕片怎么炒不黑
- 西安外国语大学2024年专业录取分数线:翻译最低564分
- 新乡医学院是一本还是二本?2024年本科最低511分录取
- 湖南科技大学潇湘学院录取分数线2024:最低326分!
- 小米有id锁怎么解开
- 2021国家专项计划取消了吗?国家专项计划的好处与坏处?
- 河北高考文理科省状元和各市状元都是谁
- 四川商务职业学院学费多少钱?附各专业一年收费标准
- 2023年全国双一流大学排行榜!(147所完整版)
- 寸字旁的字有哪些