2025年华北电力大学多少分能考上?请看往年最低分数线
发布时间:2026-03-15 07:17:01
北京考生,最低614分能上华北电力大学。本文将展示华北电力大学2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、华北电力大学在北京市分数线
对于北京市的高考生来说,华北电力大学614分能考上。
华北电力大学:2024年在北京最低614分,位次为8294名,招生专业有金融学、工程管理、工商管理等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学(0 3) | 北京 | 本科批 | 623 |
| 华北电力大学(0 2) | 北京 | 本科批 | 619 |
| 华北电力大学(0 1) | 北京 | 本科批 | 614 |
二、华北电力大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,华北电力大学最低590分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,华北电力大学最低579分能考上。
1、首选物理
华北电力大学:2024年在广东最低590分,位次为29146名,招生专业有金融学、工程管理、工商管理等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学(北 京)204组 | 广东 | 本科批 | 601 |
| 华北电力大学(北 京)203组 | 广东 | 本科批 | 590 |
2、首选历史
华北电力大学:2024年在广东最低579分,位次为6457名,招生专业有法学、网络与新媒体、公共管理类等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学(北 京)202组 | 广东 | 本科批 | 579 |
三、华北电力大学在四川省分数线
对于四川省理科的高考生来说,华北电力大学最低622分能考上。对于四川省文科的高考生来说,华北电力大学最低578分能考上。
1、理科
华北电力大学:2024年在四川最低622分,位次为14164名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学 | 四川 | 本科一批 | 622 |
2、文科
华北电力大学:2024年在四川最低578分,位次为3879名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学 | 四川 | 本科一批 | 578 |
四、华北电力大学在全国其它省的分数线
在除了北京、广东、四川之外的省份中,华北电力大学2024年的最低录取分数线是416分至679分。
679分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
416分对应的高考省份是广西。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以华北电力大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 679 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 历史 | 664 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 660 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 化学 | 635 |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物理+化学 | 635 | |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 631 |
| 浙江 | 一段 | 631 | |||
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 626 |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物理 | 623 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 历史 | 623 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 619 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批A | 619 | ||
| 河南 | 理科 | 本科一 批 | 617 | ||
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专 项) | 化学 | 615 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 615 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第305组(国家 专项) | 化学 | 615 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 615 | ||
| 内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 613 | ||
| 河北 | 历史 | 本科批 | 613 | ||
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 612 |
| 云南 | 文科 | 一本 | 611 | ||
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 611 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家 专项) | 化学 | 609 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 608 | ||
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组 | 化学 | 604 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 不限 | 604 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 化学 | 604 |
| 山西 | 理科 | 本科一 批A | 603 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 551组(国家专 项计划) | 化学 | 603 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 不限 | 603 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 602 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 007组(国家专 项) | 化学 | 602 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 601 | ||
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 598 | ||
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 596 | ||
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 595 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家 专项) | 不限 | 595 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 595 | ||
| 山东 | 一段 | 594 | |||
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 594 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 594 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专 项) | 不限 | 593 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 593 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 592 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家 专项) | 不限 | 592 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组(国家 专项) | 不限 | 591 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 591 |
| 吉林 | 物理 | 提前批 B段 | 第001组 | 化学 | 589 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 589 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 589 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 587 | ||
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 586 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 不限 | 584 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 584 |
| 河南 | 文科 | 本科一 批 | 582 | ||
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 580 |
| 陕西 | 理科 | 本科一 批 | 579 | ||
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 578 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 577 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 576 | ||
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 574 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 不限 | 571 |
| 陕西 | 文科 | 本科一 批 | 564 | ||
| 宁夏 | 文科 | 第一批 本科 | 558 | ||
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 003组(国家专 项) | 不限 | 556 |
| 宁夏 | 文科 | 国家专 项 | 556 | ||
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 555 | |
| 山西 | 文科 | 本科一 批A | 555 | ||
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 548 | ||
| 宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 547 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 552组(国家专 项计划) | 不限 | 544 |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 537 | ||
| 上海 | 本科批 | 03组 | 历史 | 532 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物理 | 531 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一 批 | 529 | ||
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 | 不限 | 528 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 006组(国家专 项) | 不限 | 515 |
| 宁夏 | 理科 | 国家专 项 | 508 | ||
| 新疆 | 文科 | 本科一 批 | 503 | ||
| 青海 | 理科 | 本科专 项E段 | 501 | ||
| 青海 | 文科 | 本科一 段H段 | 500 | ||
| 青海 | 理科 | 本科一 段H段 | 485 | ||
| 广西 | 历史 | 本科批 | 511组(国家专 项计划) | 不限 | 416 |
相关文章
- 釜底抽薪的现代意思是什么
- 2024年渭南职业技术学院录取分数线是多少?全国各省最低分是208
- 笑容逐渐消失是什么意思
- 四川最坑人的四所大学!四川四大垃圾大学2024参考
- 天水师范学院宿舍分配规则
- 辽宁高考近三年分数线:含历年文理科录取分数线(2017~2019年)
- 高考什么时候考完
- 燕京理工学院2024年招生录取分数线(含本科投档最低分)
- 武汉元丰电控怎么样
- QQ浏览器收藏怎么用
- 吉林农业大学招生代码是多少?附专业代码对照表(2025参考)
- 怎么区分左右手
- 天一大联考2022-2023高三三联(新高考)试卷及答案详解各科汇总!
- 上海应用技术大学和合肥学院哪个好?看分数线对比
- 足球是一项什么样的运动
- 广州工商学院学费一年多少钱?收费标准为32000元~78000元(2025年)
- 对你满满的爱英文怎么写
- 广东二本公办学校有哪些大学?附2024年排名一览表
- 星游记麦当身世是什么
- 呼和浩特民族学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2025年参考)