广东技术师范大学是一本还是二本?2024年本科最低398分录取
发布时间:2026-03-15 02:29:01
广东技术师范大学在部分省份为一本招生,部分省份为二本招生。本文将从多个方面剖析这所大学的情况。
一、广东技术师范大学是一本还是二本
广东技术师范大学的招生批次较为复杂。在一些教育资源相对丰富、高校竞争激烈的省份,如广东本地,它有部分专业在一本批次招生。这是因为这些专业在师资配备、教学资源等方面具有较高的水准。然而,在其他一些省份,它主要在二本批次进行招生,所以不能简单地将其定义为一本或者二本院校。二、学校的层次
广东技术师范大学是一所具有较高水平的师范类院校。它以培养职业教育师资为主要特色,在师范教育领域有着丰富的经验和深厚的积淀。学校积极推进学科建设,涵盖了多个学科门类,既有教育学、文学、理学等传统学科,也有工学、管理学等应用型学科,各学科之间相互促进,协同发展。三、在全国的认可度
在全国范围内,广东技术师范大学的认可度处于逐步上升的态势。在职业教育蓬勃发展的背景下,作为以培养职业教育师资为主要任务的高校,它为全国各地输送了大量的专业人才。许多企业在招聘职业教育教师时,对广东技术师范大学的毕业生颇为青睐。同时,在教育领域的学术研究和交流中,学校也逐渐崭露头角,与其他高校建立了广泛的合作关系。四、办学优势
1.特色的人才培养模式。学校注重理论与实践的结合,为学生提供了丰富的实习和实践机会。例如,学校与众多职业院校建立了合作关系,学生可以到这些院校进行实习教学,积累实际的教学经验。2.师资力量。学校拥有一支高素质的教师队伍,其中既有教学经验丰富的资深教授,也有来自企业一线的***教师。他们能够为学生带来不同的知识视角,提高学生的综合素质。
3.学科专业优势。在职业技术师范教育方面,学校的专业设置紧密结合市场需求。如机械制造、电子信息等专业,既符合现代职业教育的发展方向,又具有较强的就业竞争力。
4.地域优势。学校位于广东,广东是经济发达地区,有着丰富的企业资源和广阔的就业市场。这为学校的学生提供了更多的就业机会和发展空间,同时也便于学校开展产学研合作。
附广东技术师范大学2024年录取分数线
根据广东高考2024年的录取数据得出:广东技术师范大学2024年在广东的最低录取分数线是398分,招生人数共计4246人。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 招生 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 265组( 少数民族班) | 不限 | 32 | 398 | 124822 |
| 历史 | 本科批 | 258组( 少数民族班) | 不限 | 6 | 403 | 120230 |
| 历史 | 本科批 | 263组( 少数民族班) | 不限 | 36 | 403 | 119592 |
| 历史 | 本科批 | 259组( 少数民族班) | 不限 | 8 | 405 | 117907 |
| 物理 | 本科批 | 241组( 少数民族班) | 化学 | 5 | 421 | 288551 |
| 物理 | 本科批 | 229组( 少数民族班) | 化学 | 15 | 422 | 286797 |
| 历史 | 本科批 | 262组( 少数民族班) | 不限 | 16 | 426 | 98029 |
| 物理 | 本科批 | 242组( 少数民族班) | 不限 | 20 | 426 | 279212 |
| 历史 | 本科批 | 260组( 少数民族班) | 不限 | 30 | 432 | 91634 |
| 物理 | 本科批 | 228组( 少数民族班) | 化学 | 15 | 433 | 267886 |
| 物理 | 本科批 | 231组( 少数民族班) | 化学 | 10 | 433 | 268402 |
| 物理 | 本科批 | 236组( 少数民族班) | 化学 | 5 | 433 | 268188 |
| 物理 | 本科批 | 230组( 少数民族班) | 化学 | 15 | 442 | 252780 |
| 物理 | 本科批 | 237组( 少数民族班) | 化学 | 5 | 445 | 247821 |
| 物理 | 本科批 | 238组( 少数民族班) | 不限 | 10 | 447 | 244961 |
| 历史 | 本科批 | 261组( 少数民族班) | 不限 | 8 | 450 | 75910 |
| 物理 | 本科批 | 239组( 少数民族班) | 不限 | 15 | 452 | 235022 |
| 物理 | 本科批 | 233组( 少数民族班) | 化学 | 5 | 457 | 226278 |
| 物理 | 本科批 | 235组( 少数民族班) | 不限 | 5 | 457 | 225189 |
| 历史 | 本科批 | 264组( 少数民族班) | 不限 | 9 | 458 | 69318 |
| 物理 | 本科批 | 232组( 少数民族班) | 化学 | 15 | 460 | 219789 |
| 物理 | 本科批 | 240组( 少数民族班) | 不限 | 5 | 461 | 218007 |
| 物理 | 本科批 | 234组( 少数民族班) | 不限 | 10 | 485 | 174832 |
| 历史 | 本科批 | 256组( 国际班) | 不限 | 50 | 490 | 45482 |
| 历史 | 本科批 | 257组( 国际班) | 不限 | 48 | 490 | 45365 |
| 物理 | 本科批 | 227组( 国际班) | 不限 | 52 | 499 | 148871 |
| 物理 | 本科批 | 226组( 国际班) | 不限 | 50 | 505 | 138583 |
| 物理 | 本科批 | 225组( 国际班) | 化学 | 100 | 507 | 135518 |
| 历史 | 本科批 | 250组 | 不限 | 50 | 508 | 34010 |
| 物理 | 本科批 | 215组 | 不限 | 35 | 512 | 127809 |
| 物理 | 本科批 | 224组 | 化学 | 37 | 519 | 116104 |
| 物理 | 本科批 | 223组 | 不限 | 104 | 520 | 113582 |
| 历史 | 本科批 | 255组 | 不限 | 66 | 522 | 26536 |
| 物理 | 本科批 | 209组 | 化学 | 243 | 525 | 106941 |
| 物理 | 本科批 | 213组 | 不限 | 21 | 525 | 106901 |
| 物理 | 本科批 | 220组 | 化学 | 59 | 525 | 107023 |
| 物理 | 本科批 | 219组 | 不限 | 76 | 527 | 102615 |
| 历史 | 本科批 | 253组 | 不限 | 147 | 529 | 23234 |
| 历史 | 本科批 | 248组 | 不限 | 8 | 530 | 22887 |
| 物理 | 本科批 | 207组 | 化学 | 332 | 530 | 99249 |
| 物理 | 本科批 | 221组 | 不限 | 170 | 530 | 98447 |
| 历史 | 本科批 | 246组( 地方专项) | 不限 | 10 | 531 | 22050 |
| 历史 | 本科批 | 252组 | 不限 | 16 | 531 | 22214 |
| 物理 | 本科批 | 217组 | 化学 | 66 | 531 | 96600 |
| 物理 | 本科批 | 218组 | 化学 | 89 | 531 | 97846 |
| 历史 | 本科批 | 247组 | 不限 | 10 | 532 | 21934 |
| 物理 | 本科批 | 212组 | 不限 | 48 | 532 | 96406 |
| 物理 | 本科批 | 211组 | 化学 | 115 | 533 | 94405 |
| 历史 | 本科批 | 249组 | 不限 | 44 | 534 | 20824 |
| 物理 | 本科批 | 214组 | 不限 | 72 | 534 | 92287 |
| 物理 | 本科批 | 210组 | 化学 | 338 | 535 | 91023 |
| 物理 | 本科批 | 206组 | 化学 | 331 | 536 | 89410 |
| 物理 | 本科批 | 208组 | 化学 | 382 | 537 | 88077 |
| 物理 | 本科批 | 222组 | 不限 | 99 | 537 | 87626 |
| 历史 | 本科批 | 254组 | 不限 | 75 | 538 | 19414 |
| 物理 | 本科批 | 205组( 地方专项) | 化学 | 20 | 541 | 82127 |
| 历史 | 本科批 | 245组( 地方专项) | 不限 | 10 | 543 | 17184 |
| 物理 | 本科批 | 204组 | 化学 | 120 | 543 | 79657 |
| 历史 | 本科批 | 244组 | 不限 | 40 | 545 | 16322 |
| 物理 | 本科批 | 216组 | 不限 | 5 | 545 | 77193 |
| 物理 | 本科批 | 201组 | 化学 | 217 | 547 | 74643 |
| 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | 79 | 550 | 70828 |
| 历史 | 本科批 | 251组 | 不限 | 15 | 550 | 14769 |
| 历史 | 本科批 | 243组 | 不限 | 53 | 552 | 13882 |
| 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | 44 | 557 | 61640 |
相关文章
- 山东文化产业职业学院高考分数线:2024年160分到332分
- 2021浙江高考三位一体招生要求
- 工作中自己的优点和缺点
- 2025烟台公办专科大学最低多少分能上?含2022-2024年录取分数线
- 学笛子好还是萧好
- 海南工商职业学院学费一年多少钱?收费标准为11380元~16800元(2025年)
- 女朋友大学时谈过恋爱
- 一本线大概多少分?附2024一本录取分数线预测
- 平安夜贺卡内容
- 什么是报到证
- 贵州省都匀是一怎样的城市
- 浙江的民办本科大学全部排名-高考最新分数及位次(2025参考)
- 勇士队共获得几次NBA总冠军
- 山东商业职业技术学院2024年专业录取分数线:最低310分
- 广州工商学院排名全国第几位?国内认可度怎么样?
- 道琼斯指数和纳斯达克指数的区别有哪些
- 湛江科技学院是野鸡大学吗?是正规学校吗?公办还是民办?
- 田姓氏的含义
- 郑州航空工业管理学院录取分数线2024:最低363分!
- 英语中的派生词是什么意思