广东高考530分能上什么大学?2025年可以读哪些学校?
发布时间:2026-03-14 13:01:01
一、广东高考530分能上什么大学?【稳妥版推荐】
2025年物理类考生参考,广东高考530分能上的大学名单有:北京语言大学、河北工程大学、中北大学、沈阳工业大学、沈阳工业大学、沈阳理工大学、大连工业大学、大连工业大学、盐城工学院、浙江海洋大学
2025年历史类考生参考,广东高考530分能上的大学名单有:天津科技大学、天津外国语大学、天津财经大学、上海海洋大学、南通大学、浙江中医药大学、景德镇陶瓷大学、江西师范大学、济南大学、湖南科技大学
二、广东高考530分可以上哪些大学?【冲一冲版推荐】
下文将为2025年广东高考生展示,物理类、历史类2024年最低分均高于530分的10个院校专业组名单。
1、历史类
对历史类考生来说,广东高考530分冲一冲可以上的好大学有中南财经政法大学205组(中外合作办学)等。
| 专业组 | 批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|
| 中南财经政法大学20 5组(中外合作办学) | 本科批 | 531 |
| 华侨大学201组 | 本科批 | 531 |
| 汕头大学203组(地 方专项) | 本科批 | 531 |
| 武汉科技大学202组 | 本科批 | 531 |
| 重庆交通大学201组 | 本科批 | 531 |
| 河南大学203组(中 外合作办学) | 本科批 | 531 |
| 山东财经大学201组 | 本科批 | 531 |
| 华东交通大学201组 | 本科批 | 531 |
| 华北理工大学202组 | 本科批 | 531 |
| 中南林业科技大学20 2组 | 本科批 | 531 |
2、物理类
对物理类考生来说,广东高考530分冲一冲可以上的好大学有安徽财经大学205组(中外合作办学)等。
| 专业组 | 批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|
| 安徽财经大学205组 (中外合作办学) | 本科批 | 531 |
| 湖南科技大学208组 | 本科批 | 531 |
| 福建师范大学207组 | 本科批 | 531 |
| 长春理工大学213组 (中外合作办学) | 本科批 | 531 |
| 内蒙古工业大学205 组 | 本科批 | 531 |
| 济南大学206组 | 本科批 | 531 |
| 西北师范大学206组 | 本科批 | 531 |
| 安徽理工大学203组 | 本科批 | 531 |
| 湖南工业大学203组 | 本科批 | 531 |
| 广东海洋大学223组 | 本科批 | 531 |
三、广东高考历年530分的大学名单
本站小编继续在下文为2025年高考生整理往年广东高考最低分为530分的大学名单。通过数据对比发现:惠州学院有二年的最低分均为530分,2024年在物理类225组的最低分是530分,2022年在历史类102组(地方免费师范生)的最低分是530分。
| 大学名称 | 科目要求 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 重庆理工大学205组 | 历史 | 530 | 23611 |
| 上海海洋大学203组 (中外合作办学) | 历史 | 530 | 23611 |
| 浙江中医药大学201 组 | 历史 | 530 | 23611 |
| 华侨大学202组 | 历史 | 530 | 23611 |
| 泉州师范学院209组 | 历史 | 530 | 23611 |
| 长江大学202组 | 历史 | 530 | 23611 |
| 西安工业大学201组 | 历史 | 530 | 23611 |
| 西北师范大学202组 | 历史 | 530 | 23611 |
| 甘肃政法大学201组 | 历史 | 530 | 23611 |
| 广东第二师范学院21 5组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 南京特殊教育师范学院 206组 | 历史 | 530 | 23611 |
| 南方医科大学212组 (地方专项) | 历史 | 530 | 23611 |
| 岭南师范学院107组 (地方免费师范生) | 历史 | 530 | 23611 |
| 岭南师范学院110组 (地方免费师范生) | 历史 | 530 | 23611 |
| 肇庆学院101组(地 方免费师范生) | 历史 | 530 | 23611 |
| 肇庆学院102组(地 方免费师范生) | 历史 | 530 | 23611 |
| 韶关学院156组(地 方免费医学生) | 物理 | 530 | 100544 |
| 韶关学院193组(地 方免费医学生) | 物理 | 530 | 100544 |
| 成都中医药大学207 组(中外合作办学) | 物理 | 530 | 100544 |
| 太原科技大学201组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 内蒙古民族大学204 组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 临沂大学202组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 郑州轻工业大学206 组(中外合作办学) | 物理 | 530 | 100544 |
| 武汉纺织大学204组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 湖北中医药大学206 组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 广西师范大学217组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 四川轻化工大学204 组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 石家庄铁道大学204 组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 宁夏大学204组(中 外合作办学) | 物理 | 530 | 100544 |
| 长沙学院202组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 仲恺农业工程学院20 4组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 浙江传媒学院211组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 佛山科学技术学院20 9组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 南京特殊教育师范学院 208组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 新乡医学院三全学院2 01组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 上海视觉艺术学院20 2组 | 物理 | 530 | 100544 |
| 大学名称 | 科目要求 | 2022 分数 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 惠州学院102组(地 方免费师范生) | 历史 | 530 | 21743 |
| 广州医科大学206组 (地方专项) | 物理 | 530 | 97312 |
| 西华师范大学202组 | 物理 | 530 | 98156 |
| 西南林业大学201组 | 物理 | 530 | 98156 |
| 长沙学院203组 | 物理 | 530 | 98156 |
| 江苏理工学院204组 | 物理 | 530 | 98156 |
| 东莞理工学院219组 (中外合作) | 物理 | 530 | 98156 |
| 广东工业大学232组 (地方专项) | 物理 | 530 | 98156 |
| 南方医科大学209组 (地方专项) | 物理 | 530 | 98156 |
| 汕头大学医学院213 组 | 物理 | 530 | 98156 |
| 山东中医药大学204 组 | 物理 | 530 | 98156 |
| 肇庆学院104组(地 方免费师范生) | 历史 | 530 | 21743 |
| 韶关学院147组(地 方免费医学生) | 物理 | 530 | 98156 |
| 韶关学院148组(地 方免费医学生) | 物理 | 530 | 98156 |
| 嘉应学院121组(地 方免费医学生) | 物理 | 530 | 98156 |
| 嘉应学院124组(地 方免费医学生) | 物理 | 530 | 98156 |
| 嘉应学院125组(地 方免费医学生) | 物理 | 530 | 98156 |
| 嘉应学院133组(地 方免费医学生) | 物理 | 530 | 98156 |
| 嘉应学院139组(地 方免费医学生) | 物理 | 530 | 98156 |
| 西南科技大学202组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 南昌航空大学203组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 湖北师范大学201组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 湖南农业大学202组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 湖南农业大学203组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 中南林业科技大学21 1组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 湖南工商大学201组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 湖南工商大学202组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 南华大学201组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 广东药科大学204组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 天津中医药大学202 组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 成都中医药大学202 组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 烟台大学202组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 成都大学201组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 佛山科学技术学院22 1组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 广东第二师范学院21 1组 | 历史 | 530 | 21743 |
| 山西大同大学202组 | 物理 | 530 | 98156 |
| 安徽工程大学202组 | 物理 | 530 | 98156 |
| 华东交通大学207组 | 物理 | 530 | 98156 |
相关文章
- 985大学在湖南招多少人?2020年招生人数文理科汇总
- 根号600等于多少 化简
- 2025四川高考多少分能上新疆医科大学?附2022-2024年录取分数线及位次
- 引擎是什么意思
- 梯形有几条对称轴
- 为什么不建议学宠物养护与驯导专业?好就业吗?前景怎么样?
- 小南瓜又叫什么
- M是多大号
- 千万别来武昌首义学院读书?为什么不值得去报考?
- 2025年重庆电子科技职业大学院校代码是多少?附招生专业代码
- 黑龙江最好的财经类大学排名(实力最强)
- 千万别来贵州航天职业技术学院读书了?学校口碑怎么样?
- 怎么用蓝牙传软件
- 档案学专业排名前十的大学:哪个学校最好?比较好?
- 大学代码一览表2024河北省-高考志愿代码大全
- 伯父是什么意思啊
- 文科一本线2023多少分录取一本?文科高考分数线多少?
- 怎么用洗洁精做起泡胶不用胶水
- 电影阿丽塔剧情介绍
- 怎么简单画荷花荷叶