湖北第二师范学院位于湖北省武汉市,在湖北高考历史类2024年的最低录取分数线是490分,2023年的最低录取线是480分,2022年的最低分是491分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:湖北第二师范学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、湖北第二师范学院近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,湖北第二师范学院2024年第二批本科A类的录取分数线是495分,2023年的最低录取分数线是490分,2022年的最低录取分数线是515分。也就是说,湖北第二师范学院近几年的录取分数线是490分~515分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了515分,那么读湖北第二师范学院的机会就很大。
下方表格展示的是湖北第二师范学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 湖北第二师范学院 | 495 | 490 | 515 |
| 内蒙古 | 湖北第二师范学院 | 421 | 446 | 440 |
| 河南 | 湖北第二师范学院 | 513 | 548 | 527 |
| 四川 | 湖北第二师范学院 | 514 | 520 | 529 |
| 云南 | 湖北第二师范学院 | 537 | 497 | 572 |
在山西理科,湖北第二师范学院第二批本科A类近几年的录取分数线是470分~488分。在内蒙古理科,湖北第二师范学院本科二批近几年的最低录取分数线是349分~437分。在河南本科二批,湖北第二师范学院历年最低录取分数线为495分~505分。
下表为湖北第二师范学院在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 湖北第二师范学院 | 488 | 470 | 478 |
| 内蒙古 | 湖北第二师范学院 | 437 | 387 | 349 |
| 内蒙古 | 湖北第二师范学院 (中外合作) | 428 | 396 | - |
| 河南 | 湖北第二师范学院 | 495 | 505 | 504 |
| 四川 | 湖北第二师范学院 | 510 | 476 | 503 |
| 云南 | 湖北第二师范学院 | 477 | 407 | 463 |
二、湖北第二师范学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,湖北第二师范学院的最低录取分数线差距较大。
湖北第二师范学院2024年在浙江的最低录取分数线为515分,2023年在浙江的最低录取分数线为535分,2022年在浙江的最低录取分数线为568分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 湖北第二师范学院 | 515 | 535 | 568 |
| 山东 | 湖北第二师范学院 | 470 | 522 | 517 |
| 海南 | 湖北第二师范学院 (01) | 579 | 551 | 563 |
| 海南 | 湖北第二师范学院 (02) | 539 | - | - |
三、湖北第二师范学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,湖北第二师范学院2024年的最低投档线为532分,2023年的最低投档线为512分,2022年的最低投档线为533分。在江苏高考历史类,湖北第二师范学院01组在2024年的最低分是521分,2023年的最低分为517分,2022年的最低分为513分。
下表为湖北第二师范学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 湖北第二师范学院 | 532 | 512 | 533 |
| 江苏 | 湖北第二师范学院01组 | 521 | 517 | 513 |
| 江苏 | 湖北第二师范学院02组 (中外合作办学) | 496 | 505 | 507 |
| 安徽 | 湖北第二师范学院002组 | 519 | - | - |
| 安徽 | 湖北第二师范学院001组 | 517 | - | - |
| 福建 | 湖北第二师范学院999组 | 524 | 531 | 540 |
| 江西 | 湖北第二师范学院第103组 | 547 | - | - |
| 江西 | 湖北第二师范学院第101组 | 541 | - | - |
| 江西 | 湖北第二师范学院第102组 (中外合作办学) | 498 | - | - |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第02组 | 525 | 522 | 523 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第07组 | 522 | 522 | 521 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第06组 (地方专项计划) | 520 | 517 | 519 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第04组 | 515 | - | - |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第03组 | 514 | 506 | 514 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第01组 | 510 | 510 | 516 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第05组 (中外合作办学) | 490 | 480 | 491 |
| 湖南 | 湖北第二师范学院第104组 | 511 | 499 | 511 |
| 湖南 | 湖北第二师范学院第106组 | 511 | - | - |
| 湖南 | 湖北第二师范学院第205组 (中外合作办学或国际项目) | 451 | - | - |
| 广东 | 湖北第二师范学院201组 | 514 | 515 | 523 |
| 广东 | 湖北第二师范学院202组 (中外合作办学) | 487 | 489 | 496 |
| 广西 | 湖北第二师范学院111专业组 | 517 | - | - |
| 广西 | 湖北第二师范学院112专业组 | 514 | - | - |
| 重庆 | 湖北第二师范学院 | 510 | 483 | 496 |
| 贵州 | 湖北第二师范学院 | 490 | - | - |
| 甘肃 | 湖北第二师范学院002专业组 | 512 | - | - |
| 甘肃 | 湖北第二师范学院001专业组 | 505 | - | - |
下表为湖北第二师范学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 湖北第二师范学院 | 512 | 507 | 514 |
| 江苏 | 湖北第二师范学院03组 | 518 | 509 | 489 |
| 江苏 | 湖北第二师范学院05组 (中外合作办学) | 508 | - | - |
| 江苏 | 湖北第二师范学院04组 (中外合作办学) | 464 | 505 | 509 |
| 安徽 | 湖北第二师范学院002组 | 514 | - | - |
| 安徽 | 湖北第二师范学院001组 | 513 | - | - |
| 福建 | 湖北第二师范学院500组 | 538 | 523 | 521 |
| 江西 | 湖北第二师范学院第503组 | 519 | - | - |
| 江西 | 湖北第二师范学院第502组 | 518 | - | - |
| 江西 | 湖北第二师范学院第504组 (中外合作办学) | 506 | - | - |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第19组 | 530 | 530 | 516 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第09组 | 528 | 523 | 505 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第11组 | 523 | - | - |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第15组 | 522 | 525 | - |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第13组 (地方专项计划) | 520 | 516 | 498 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第14组 | 520 | 515 | 496 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第18组 (地方专项计划) | 519 | - | - |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第08组 | 518 | 516 | 495 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第10组 | 518 | 512 | 490 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第16组 | 510 | 518 | 503 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第17组 (中外合作办学) | 506 | 493 | 474 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院第12组 (中外合作办学) | 500 | 501 | 476 |
| 湖南 | 湖北第二师范学院第108组 | 494 | - | - |
| 湖南 | 湖北第二师范学院第107组 | 490 | 489 | 494 |
| 湖南 | 湖北第二师范学院第209组 (中外合作办学或国际项目) | 479 | 473 | - |
| 广东 | 湖北第二师范学院203组 | 519 | 519 | 521 |
| 广东 | 湖北第二师范学院204组 (中外合作办学) | 503 | - | - |
| 广西 | 湖北第二师范学院151专业组 | 472 | - | - |
| 广西 | 湖北第二师范学院152专业组 | 466 | - | - |
| 重庆 | 湖北第二师范学院 | 522 | 485 | 489 |
| 贵州 | 湖北第二师范学院 | 446 | - | - |
| 甘肃 | 湖北第二师范学院005专业组 | 484 | - | - |
| 甘肃 | 湖北第二师范学院003专业组 | 469 | - | - |
- 开封大学历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
- 极品飞车18繁体中文怎么设置
- 济宁卫校和曲阜卫校哪个好
- 2024年辽宁金融职业学院录取分数线是多少?全国各省最低分是158
- 赣东学院是985还是211?附2024年录取分数线汇总
- 软件工程专业排名前十的大学:哪个学校最好?哪家强?
- 奇迹课堂好还是教材全解好
- 2024高考最残酷的一年?2024年高考录取率继续降低?
- 髦耋的读音
- 雷峰塔历史
- 四川大学锦江学院录取分数线2025是多少?各省最低分汇总
- 2025年新高考二卷语文答案及试题(含四川、广西等,正在收集)
- 河南动物医学专业最好的大学排名及分数线(2025年参考)
- 乌夜啼 李煜
- 如何使用刻度尺初中物理
- 福建工程学院提档线2021年(含调档比例、最低分数线及位次排名)
- 江门职业技术学院:2024年录取分数线是183分-473分
- 防弹少年团是什么
- 古代英雄人物
- 湖北理工学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次