2024年重庆电讯职业学院在重庆的录取分数线及位次:最低180分
发布时间:2026-03-11 13:22:01
重庆电讯职业学院位于重庆市,很多想要留在本地读大学的高三学生,都很关注:重庆电讯职业学院在重庆的录取分数线是多少!答案是:2024年历史组最低分为180分、物理组最低分是226分。
一、2024年重庆电讯职业学院在重庆录取分数线
重庆电讯职业学院2024年在重庆历史组一共招了525位考生,重庆电讯职业学院在高职专科批招515人、录取分数线是180分。
| 专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 早期教育 | 高职专科批 | 180 |
| 现代通信技术 | 高职专科批 | 180 |
| 电子商务 | 高职专科批 | 195 |
| 旅游管理 | 高职专科批 | 203 |
| 密码技术应用 | 高职专科批 | 209 |
| 采购与供应管理 | 高职专科批 | 234 |
| 市场营销 | 高职专科批 | 236 |
| 工业互联网技术 | 高职专科批 | 236 |
| 广播影视节目制作 | 高职专科批 | 238 |
| 现代移动通信技术 | 高职专科批 | 245 |
| 物联网应用技术 | 高职专科批 | 247 |
| 电信服务与管理 | 高职专科批 | 251 |
| 现代物流管理 | 高职专科批 | 252 |
| 应用电子技术 | 高职专科批 | 256 |
| 信息安全技术应用 | 高职专科批 | 256 |
| 建筑经济信息化管理 | 高职专科批 | 256 |
| 智能网联汽车技术 | 高职专科批 | 257 |
| 融媒体技术与运营 | 高职专科批 | 258 |
| 智慧健康养老服务与管 理 | 高职专科批 | 259 |
| 工业机器人技术 | 高职专科批 | 262 |
| 汽车电子技术 | 高职专科批 | 263 |
| 软件技术 | 高职专科批 | 264 |
| 市政工程技术 | 高职专科批 | 265 |
| 建筑工程技术 | 高职专科批 | 266 |
| 大数据技术 | 高职专科批 | 266 |
| 建筑消防技术 | 高职专科批 | 273 |
| 人工智能技术应用 | 高职专科批 | 275 |
| 建筑室内设计 | 高职专科批 | 278 |
| 数字媒体技术 | 高职专科批 | 278 |
| 汽车检测与维修技术 | 高职专科批 | 283 |
| 会计信息管理 | 高职专科批 | 283 |
| 汽车制造与试验技术 | 高职专科批 | 284 |
| 民航运输服务 | 高职专科批 | 289 |
| 体育保健与康复 | 高职专科批 | 296 |
| 药品经营与管理 | 高职专科批 | 298 |
| 机电一体化技术 | 高职专科批 | 302 |
| 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 304 |
| 城市轨道交通运营管理 | 高职专科批 | 313 |
重庆电讯职业学院2024年在重庆物理组一共招了1195位考生,重庆电讯职业学院在高职专科批招1175人、录取分数线是226分。
| 专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 密码技术应用 | 高职专科批 | 226 |
| 早期教育 | 高职专科批 | 233 |
| 工业互联网技术 | 高职专科批 | 249 |
| 广播影视节目制作 | 高职专科批 | 254 |
| 市政工程技术 | 高职专科批 | 259 |
| 融媒体技术与运营 | 高职专科批 | 260 |
| 电信服务与管理 | 高职专科批 | 262 |
| 现代物流管理 | 高职专科批 | 263 |
| 市场营销 | 高职专科批 | 263 |
| 建筑经济信息化管理 | 高职专科批 | 264 |
| 智能网联汽车技术 | 高职专科批 | 268 |
| 建筑消防技术 | 高职专科批 | 272 |
| 采购与供应管理 | 高职专科批 | 272 |
| 电子商务 | 高职专科批 | 273 |
| 旅游管理 | 高职专科批 | 276 |
| 现代移动通信技术 | 高职专科批 | 277 |
| 应用电子技术 | 高职专科批 | 279 |
| 物联网应用技术 | 高职专科批 | 282 |
| 信息安全技术应用 | 高职专科批 | 282 |
| 建筑工程技术 | 高职专科批 | 283 |
| 体育保健与康复 | 高职专科批 | 288 |
| 现代通信技术 | 高职专科批 | 291 |
| 民航运输服务 | 高职专科批 | 293 |
| 汽车电子技术 | 高职专科批 | 293 |
| 智慧健康养老服务与管 理 | 高职专科批 | 294 |
| 汽车制造与试验技术 | 高职专科批 | 296 |
| 人工智能技术应用 | 高职专科批 | 296 |
| 会计信息管理 | 高职专科批 | 296 |
| 汽车检测与维修技术 | 高职专科批 | 300 |
| 工业机器人技术 | 高职专科批 | 301 |
| 大数据技术 | 高职专科批 | 302 |
| 建筑室内设计 | 高职专科批 | 303 |
| 数字媒体技术 | 高职专科批 | 309 |
| 软件技术 | 高职专科批 | 313 |
| 城市轨道交通运营管理 | 高职专科批 | 321 |
| 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 322 |
| 药品经营与管理 | 高职专科批 | 323 |
| 机电一体化技术 | 高职专科批 | 334 |
二、重庆电讯职业学院在重庆的录取位次
重庆电讯职业学院2024年在重庆历史组的最低录取位次为68070位。
| 批次 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 高职专科批 | 68070 | 71164 | 69770 |
重庆电讯职业学院(中外合作)2024年在重庆历史组的最低录取位次为64630位。
| 批次 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 高职专科批 | 64630 | 69928 | 69685 |
1.重庆电讯职业学院(中外合作)在重庆物理组高职专科批2024年的位次是129754,2023年是118502位,2022年是112427
2.重庆电讯职业学院在重庆物理组高职专科批2024年的位次是132084,2023年是119612位,2022年是112533
报志愿主要参考位次,通过上文大家可以知晓:
2025届重庆高考历史组学生,如果你的位次超过了68070位,那么你被重庆电讯职业学院录取的概率将在90%以上。如果你的高考位次超过了71164位,但是没有超过68070位,那么你被重庆电讯职业学院录取的概率将在60%左右。
2025届重庆高考物理组学生,如果你的位次超过了112427位,那么你被重庆电讯职业学院录取的概率将在90%以上。
电讯职业学院相关文章
- 郑州科技学院:2024年录取分数线是302分-494分
- 柳州职业技术大学近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
- 弯弯的月亮就像什么描写
- 郭采洁是什么时候出道的呢
- 2024年西安理工大学在陕西的录取分数线及位次:最低475分
- 长春大学是一本还是二本?2024年本科最低417分录取
- 2023惠州小升初网上预约报名指引
- 关于梨花的诗句
- 黑龙江四大垃圾坑人大学 黑龙江最烂最差的二本(2024参考)
- 可爱颂是哪年的
- 大学生适合的卷发
- 南京中医药大学排名全国第几位?国内第94名,世界第1136名
- 2024昆山杜克大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
- 清朝时期中堂
- 常州信息职业技术学院各专业录取分数线2024是多少?附最低位次排名
- 暖暖换装物语中的打工 消磨时间怎么过
- 水边去一去打一字谜
- 重庆三峡学院值得上吗?建议报信息与计算科学等王牌专业
- 玻钻之争中男主角叫什么名字
- 河北经贸大学什么档次?算好大学吗?属于什么级别?