2025年甘肃高考最低315分、106181位就能上甘肃农业大学。本文将为2025年甘肃高三学生详细展示:甘肃农业大学2024年在甘肃历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025甘肃高考多少分能上甘肃农业大学
2025年甘肃高考生,通过下文的详细数据可知:甘肃农业大学物理类的最低录取分数线是315分,历史类的最低录取分数线是400分。
1、物理类
甘肃农业大学029专业组(国家专项计划)(化),2024年在甘肃是482分
甘肃农业大学017专业组(生),2024年在甘肃是481分
甘肃农业大学016专业组(化),2024年在甘肃是468分
甘肃农业大学015专业组(不限),2024年在甘肃是467分
甘肃农业大学030专业组(地方专项计划)(化),2024年在甘肃是461分
甘肃农业大学020专业组(藏区专项)(甘南)(化),2024年在甘肃是448分
甘肃农业大学904专业组(预科)(散居少数民族)(化),2024年在甘肃是446分
甘肃农业大学022专业组(其他民族地区专项)(临夏)(化),2024年在甘肃是442分
甘肃农业大学021专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏)(化),2024年在甘肃是435分
甘肃农业大学025专业组(其他民族地区专项)(张家川)(化),2024年在甘肃是432分
甘肃农业大学024专业组(藏区专项)(天祝)(化),2024年在甘肃是430分
甘肃农业大学026专业组(其他民族地区专项)(肃南)(化),2024年在甘肃是429分
甘肃农业大学903专业组(预科)(聚居少数民族)(化),2024年在甘肃是417分
甘肃农业大学019专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南)(化),2024年在甘肃是417分
甘肃农业大学028专业组(其他民族地区专项)(积石山县)(化),2024年在甘肃是411分
甘肃农业大学018专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南)(化),2024年在甘肃是392分
甘肃农业大学027专业组(其他民族地区专项)(阿克塞)(化),2024年在甘肃是355分
甘肃农业大学023专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝)(化),2024年在甘肃是315分
2、历史类
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 甘肃农业大学007专业组 (藏区专项) (甘南) | 494 |
| 甘肃农业大学013专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 490 |
| 甘肃农业大学011专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 489 |
| 甘肃农业大学009专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 484 |
| 甘肃农业大学001专业组 | 484 |
| 甘肃农业大学008专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 478 |
| 甘肃农业大学010专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 474 |
| 甘肃农业大学006专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 474 |
| 甘肃农业大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 467 |
| 甘肃农业大学014专业组 (地方专项计划) | 465 |
| 甘肃农业大学012专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 457 |
| 甘肃农业大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 438 |
| 甘肃农业大学004专业组 (藏区专项) (天祝) | 427 |
| 甘肃农业大学005专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 410 |
| 甘肃农业大学003专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 400 |
二、甘肃农业大学近一年在甘肃的最低录取位次
1、物理类
甘肃农业大学029专业组(国家专项计划)在甘肃物理类,2024年的最低位次是40148
| 学校名 | 2024 位次 |
|---|---|
| 甘肃农业大学029专业组 (国家专项计划) | 40148 |
| 甘肃农业大学017专业组 | 40589 |
| 甘肃农业大学016专业组 | 46330 |
| 甘肃农业大学015专业组 | 46764 |
| 甘肃农业大学030专业组 (地方专项计划) | 49528 |
| 甘肃农业大学020专业组 (藏区专项) (甘南) | 55570 |
| 甘肃农业大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 56589 |
| 甘肃农业大学022专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 58499 |
| 甘肃农业大学021专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 61895 |
| 甘肃农业大学025专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 63341 |
| 甘肃农业大学024专业组 (藏区专项) (天祝) | 64266 |
| 甘肃农业大学026专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 64766 |
| 甘肃农业大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 70428 |
| 甘肃农业大学019专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 70428 |
| 甘肃农业大学028专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 73210 |
| 甘肃农业大学018专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 81737 |
| 甘肃农业大学027专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 95700 |
| 甘肃农业大学023专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 106181 |
2、历史类
甘肃农业大学007专业组(藏区专项)(甘南)在甘肃历史类,2024年的最低位次是9818
| 学校名 | 2024 位次 |
|---|---|
| 甘肃农业大学007专业组 (藏区专项) (甘南) | 9818 |
| 甘肃农业大学013专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 10422 |
| 甘肃农业大学011专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 10602 |
| 甘肃农业大学009专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 11450 |
| 甘肃农业大学001专业组 | 11450 |
| 甘肃农业大学008专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 12461 |
| 甘肃农业大学010专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 13211 |
| 甘肃农业大学006专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 13211 |
| 甘肃农业大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 14423 |
| 甘肃农业大学014专业组 (地方专项计划) | 14783 |
| 甘肃农业大学012专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 16193 |
| 甘肃农业大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 19947 |
| 甘肃农业大学004专业组 (藏区专项) (天祝) | 22382 |
| 甘肃农业大学005专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 26220 |
| 甘肃农业大学003专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 28583 |
三、甘肃农业大学在甘肃的招生专业
根据甘肃高考2024年招生计划可知:甘肃农业大学在甘肃的招生专业包含农林经济管理、金融学、财务管理、经济学、市场营销、风景园林、土地资源管理、劳动与社会保障、乡村治理、社会工作等。
下文具体展示了甘肃农业大学的各个专业在甘肃物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 农林经济管理 | 10 | 4 | 4300 |
| 金融学 | 7 | 4 | 3800 |
| 农林经济管理 | 5 | 4 | 4300 |
| 财务管理 | 5 | 4 | 3800 |
| 经济学 | 10 | 4 | 3800 |
| 市场营销 | 10 | 4 | 3800 |
| 风景园林 | 10 | 4 | 4300 |
| 土地资源管理 | 34 | 4 | 3800 |
| 劳动与社会保障 | 10 | 4 | 3800 |
| 乡村治理 | 10 | 4 | 3800 |
| 社会工作 | 5 | 4 | 3800 |
| 英语 | 20 | 4 | 4300 |
| 农学 | 30 | 4 | 4300 |
| 中草药栽培与鉴定 | 15 | 4 | 4300 |
| 种子科学与工程 | 25 | 4 | 4300 |
| 智慧农业 | 33 | 4 | 4300 |
| 草业科学 | 63 | 4 | 4300 |
| 草坪科学与工程 | 20 | 4 | 4300 |
| 动物医学 | 56 | 5 | 4300 |
| 兽医公共卫生 | 30 | 5 | 4300 |
| 动物药学 | 30 | 4 | 4300 |
| 动物科学 | 37 | 4 | 4300 |
| 动物科学 | 35 | 4 | 4300 |
| 水产养殖学 | 33 | 4 | 4300 |
| 智慧牧业科学与工程 | 25 | 4 | 4500 |
| 农业机械化及其自动化 | 25 | 4 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 77 | 4 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 65 | 4 | 4500 |
| 车辆工程 | 31 | 4 | 4500 |
| 农业智能装备工程 | 60 | 4 | 4500 |
| 农业水利工程 | 31 | 4 | 4500 |
| 水利水电工程 | 47 | 4 | 4500 |
| 水文与水资源工程 | 45 | 4 | 4500 |
| 土木工程 | 32 | 4 | 4500 |
| 测绘工程 | 32 | 4 | 4500 |
| 林学 | 23 | 4 | 4300 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 12 | 4 | 4300 |
| 食品科学与工程 | 45 | 4 | 4500 |
| 食品质量与安全 | 28 | 4 | 4500 |
| 生物工程 | 25 | 4 | 4500 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 25 | 4 | 4500 |
| 食品营养与健康 | 30 | 4 | 4300 |
| 农业资源与环境 | 23 | 4 | 4300 |
| 环境工程 | 23 | 4 | 4500 |
| 生态学 | 15 | 4 | 4300 |
| 地理信息科学 | 28 | 4 | 4300 |
| 人文地理与城乡规划 | 40 | 4 | 4300 |
| 生物技术 | 20 | 4 | 4300 |
| 生物制药 | 80 | 4 | 4500 |
| 园艺 | 10 | 4 | 4300 |
| 设施农业科学与工程 | 11 | 4 | 4300 |
| 植物保护 | 17 | 4 | 4300 |
| 森林保护 | 65 | 4 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | 77 | 4 | 4500 |
| 电子信息工程 | 63 | 4 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术 | 23 | 4 | 4500 |
| 材料化学 | 23 | 4 | 4300 |
| 应用统计学 | 26 | 4 | 4300 |
| 应用化学 | 30 | 4 | 4300 |
| 园林 | 8 | 4 | 4300 |
| 水利水电工程 | 3 | 4 | 4500 |
| 智慧农业 | 3 | 4 | 4300 |
| 草业科学 | 3 | 4 | 4300 |
| 动物医学 | 3 | 5 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 4500 |
| 水利水电工程 | 3 | 4 | 4500 |
| 智慧农业 | 3 | 4 | 4300 |
| 测绘工程 | 3 | 4 | 4500 |
| 植物保护 | 3 | 4 | 4300 |
| 草业科学 | 3 | 4 | 4300 |
| 动物医学 | 3 | 5 | 4300 |
| 测绘工程 | 3 | 4 | 4500 |
| 草业科学 | 3 | 4 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4500 |
| 水利水电工程 | 3 | 4 | 4500 |
| 测绘工程 | 3 | 4 | 4500 |
| 植物保护 | 4 | 4 | 4300 |
| 动物医学 | 2 | 5 | 4300 |
| 水利水电工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 智慧农业 | 2 | 4 | 4300 |
| 植物保护 | 2 | 4 | 4300 |
| 草业科学 | 2 | 4 | 4300 |
| 智慧农业 | 2 | 4 | 4300 |
| 动物医学 | 2 | 5 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4500 |
| 智慧农业 | 2 | 4 | 4300 |
| 植物保护 | 2 | 4 | 4300 |
| 草业科学 | 2 | 4 | 4300 |
| 水利水电工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 测绘工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 植物保护 | 2 | 4 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4500 |
| 动物医学 | 2 | 5 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4500 |
| 测绘工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 智慧农业 | 10 | 4 | 4300 |
| 草业科学 | 10 | 4 | 4300 |
| 动物医学 | 10 | 5 | 4300 |
| 智慧牧业科学与工程 | 10 | 4 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 4500 |
| 水利水电工程 | 10 | 4 | 4500 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 10 | 4 | 4300 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 10 | 4 | 4500 |
| 人文地理与城乡规划 | 10 | 4 | 4300 |
| 生物技术 | 10 | 4 | 4300 |
| 园艺 | 10 | 4 | 4300 |
| 植物保护 | 10 | 4 | 4300 |
| 数据科学与大数据技术 | 10 | 4 | 4500 |
| 材料化学 | 10 | 4 | 4300 |
| 农学 | 10 | 4 | 4300 |
| 种子科学与工程 | 10 | 4 | 4300 |
| 草业科学 | 20 | 4 | 4300 |
| 动物医学 | 10 | 5 | 4300 |
| 兽医公共卫生 | 10 | 5 | 4300 |
| 动物科学 | 10 | 4 | 4300 |
| 智慧牧业科学与工程 | 10 | 4 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 20 | 4 | 4500 |
| 农业水利工程 | 10 | 4 | 4500 |
| 土木工程 | 10 | 4 | 4500 |
| 林学 | 10 | 4 | 4300 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 10 | 4 | 4300 |
| 食品科学与工程 | 10 | 4 | 4500 |
| 食品营养与健康 | 10 | 4 | 4300 |
| 农业资源与环境 | 10 | 4 | 4300 |
| 生态学 | 10 | 4 | 4300 |
| 地理信息科学 | 10 | 4 | 4300 |
| 生物制药 | 10 | 4 | 4500 |
| 园艺 | 10 | 4 | 4300 |
| 设施农业科学与工程 | 10 | 4 | 4300 |
| 森林保护 | 10 | 4 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | 20 | 4 | 4500 |
| 电子信息工程 | 10 | 4 | 4500 |
| 应用化学 | 10 | 4 | 4300 |
| 预科班 | 73 | 1 | 15000 |
| 预科班 | 18 | 1 | 15000 |
- check的读音
- 常见水果
- 河海大学(中外合作)录取分数线2024:最低540分!
- 为什么说千万不要学电子商务?学电子商务真的没用吗?
- 不会的造句
- 凯里市景点
- 李健的资料
- 广西250分左右的公办大专学校推荐(2025年高考参考)
- 生物质科学与工程就业方向及前景:哪个大学比较好
- 三国经典故事
- 陆军工程大学提前批次录取分数线(全国多省2024年最低分)
- 广东高考最高成绩是多少
- 2024年锦州医科大学医疗学院录取分数线:各省高考最低分是304
- beautiful和gorgeous有什么区别
- 2025新高考投档录取原则:志愿录取顺序是怎么样的?
- 电冰箱快速除霜有什么技巧
- 展眼舒眉的意思是什么 出处是哪里
- 2024年深圳信息职业技术学院在广东的录取分数线及位次:最低412分
- 光合作用 光反应 暗反应各阶段化学式
- 千万别来大连工业大学读书?为什么不值得去报考?