2024四川省高考排名位次对应大学(2025年理科、物理类参考)
发布时间:2026-03-07 17:18:01
2024四川省理科高考排名位次对应大学分别是:4314位对应大连理工大学、西安电子科技大学(652分);2772位对应西北工业大学(660分)等,更多四川理科分数对应位次以及大学的情况请看下文。
四川高考排名位次对应大学的数量较多,本文就只整理出四川理科1~5000名、7万~7.5万名位次对应大学的名单。
一、四川高考理科排名对应大学
1~5000名对应学校:北京大学、复旦大学、清华大学
根据国内各个高校在四川省理科的招录数据可知,2024年四川省高考理科成绩在5千名之前的考生能上的学校有35所,对应的分数为698分~649分。
在这个范围内,录取分数线最高的是北京大学,最低位次63位,最低分为698分;
录取分数线最低的是北京交通大学(理科试验班类)(智能类)、天津大学,最低位次为4988位,最低分为649分。
四川理科1~5000名对应大学名单:
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 698 | 63 |
| 复旦大学(试验班) | 697 | 77 |
| 清华大学 | 696 | 85 |
| 上海交通大学 | 695 | 94 |
| 上海交通大学医学院 | 693 | 131 |
| 复旦大学上海医学院 | 692 | 152 |
| 上海交通大学(工科类) | 689 | 228 |
| 北京大学医学部 | 686 | 316 |
| 复旦大学 | 685 | 369 |
| 浙江大学 | 684 | 404 |
| 中国科学院大学 | 683 | 446 |
| 中国科学技术大学 | 680 | 618 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 678 | 741 |
| 哈尔滨工业大学 | 676 | 894 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) | 675 | 966 |
| 浙江大学医学院 | 674 | 1047 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 674 | 1047 |
| 北京航空航天大学 | 673 | 1134 |
| 中国人民大学 | 672 | 1250 |
| 南京大学 | 672 | 1250 |
| 北京理工大学 | 672 | 1250 |
| 西安交通大学 | 670 | 1441 |
| 浙江大学(中外合作) | 668 | 1669 |
| 同济大学 | 667 | 1786 |
| 同济大学(医学试验班) | 666 | 1915 |
| 东南大学 | 665 | 2046 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 665 | 2046 |
| 武汉大学 | 662 | 2456 |
| 电子科技大学 | 662 | 2456 |
| 北京理工大学(民族班) | 662 | 2456 |
| 华中科技大学 | 661 | 2616 |
| 同济大学(中外合作) | 661 | 2616 |
| 西北工业大学 | 660 | 2772 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 659 | 2938 |
| 南开大学 | 658 | 3130 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 658 | 3130 |
| 东南大学(生物类) | 658 | 3130 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 657 | 3312 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 657 | 3312 |
| 中山大学 | 656 | 3485 |
| 同济大学(试验班) | 656 | 3485 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 655 | 3665 |
| 大连理工大学 | 652 | 4314 |
| 西安电子科技大学 | 652 | 4314 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(信息类) | 651 | 4528 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 651 | 4528 |
| 中国人民*** 国防科技大学 | 651 | 4528 |
| 北京邮电大学 | 650 | 4759 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 650 | 4759 |
| 哈尔滨工程大学(核工程) | 650 | 4759 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(数学) | 650 | 4759 |
| 天津大学 | 649 | 4988 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(智能类) | 649 | 4988 |
二、四川高考理科排名对应学校
7万~7.5万名对应学校:北京物资学院、上海应用技术大学
根据国内各个高校在四川省理科的招录数据可知,2024年四川省高考理科成绩在7万名到7.5万名的考生能上的学校有39所,对应的分数为550分~547分。
在这个范围内,录取分数线最高的是辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、黑龙江大学等7所院校,最低位次为70573位,最低分为550分;
录取分数线最低的是湖南工商大学、武汉纺织大学、江苏海洋大学等7所院校,最低位次为74037位,最低分为547分。
四川理科7万~7.5万名对应大学名单:
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京语言大学(民族班) | 550 | 70573 |
| 东北林业大学(中外合作) | 550 | 70573 |
| 辽宁科技大学 | 550 | 70573 |
| 辽宁工程技术大学 | 550 | 70573 |
| 黑龙江大学 | 550 | 70573 |
| 东北农业大学(中外合作) | 550 | 70573 |
| 黑龙江中医药大学 | 550 | 70573 |
| 沈阳农业大学 | 549 | 71745 |
| 长春理工大学(中外合作) | 549 | 71745 |
| 安徽农业大学 | 549 | 71745 |
| 福建医科大学 | 549 | 71745 |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 549 | 71745 |
| 上海电机学院(中外合作) | 549 | 71745 |
| 河南工业大学 | 549 | 71745 |
| 成都中医药大学 | 549 | 71745 |
| 大连民族大学 | 548 | 72861 |
| 中央美术学院(中外合作) | 548 | 72861 |
| 北京印刷学院 | 548 | 72861 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 548 | 72861 |
| 沈阳建筑大学 | 548 | 72861 |
| 浙江农林大学 | 548 | 72861 |
| 安徽师范大学 | 548 | 72861 |
| 安徽建筑大学 | 548 | 72861 |
| 江西师范大学 | 548 | 72861 |
| 山东建筑大学 | 548 | 72861 |
| 吉首大学 | 548 | 72861 |
| 西华大学(宜宾校区) | 548 | 72861 |
| 西北师范大学 | 548 | 72861 |
| 西安建筑科技大学(中外合作) | 548 | 72861 |
| 桂林电子科技大学 | 548 | 72861 |
| 四川**学院 | 548 | 72861 |
| 西安邮电大学 | 548 | 72861 |
| 天津商业大学 | 547 | 74037 |
| 山西财经大学 | 547 | 74037 |
| 江苏海洋大学 | 547 | 74037 |
| 温州大学(中外合作) | 547 | 74037 |
| 武汉纺织大学 | 547 | 74037 |
| 湖南工商大学 | 547 | 74037 |
| 武汉工程大学(中外合作) | 547 | 74037 |
相关文章
- 2025河北高考多少分能上宁波大学科学技术学院?附2022-2024年录取分数线及位次
- 山东工商管理专业大学排名及分数线(前十的学校一览表)
- 瑞士手表有哪些牌子
- 四六级如何报名
- 河南现代农业经济管理专业专科大学排名:最低358分能上
- 发电运行技术就业方向及前景:大专毕业能去干什么
- 靠前次的辣妹第几集好看
- 准确的近义词和反义词
- 食品卫生与营养学专业大学排名及录取分数线(2025年高考参考)
- 2025年高考250分能上什么大学?可以报哪些好学校
- 弘在文言文中的意思
- 吉林医药学院录取分数线2024年(含最低位次排名)
- 四八的四字成语
- 蜂学专业:小蜜蜂背后的大未来
- 好字开头的成语接龙
- 2025孝感分数最低的民办本科大学有哪些?适合捡漏
- 华夏八大隐世家族
- 2020湖南省公办大专排名20的学校是哪些?附2019湖南公办专科分数线
- 什么然什么悟四字词语
- 宅基腐是什么