郑州工业应用技术学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
发布时间:2026-03-07 03:22:01
郑州工业应用技术学院2024年在河南省的招生计划人数是4686人。本文将为2025年高考生展示:郑州工业应用技术学院的招生专业及人数、学费等信息!
一、郑州工业应用技术学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:郑州工业应用技术学院2024年的招生数据。
1、本科二批文科
郑州工业应用技术学院在河南本科二批文科招生人数共计1068人,招生专业包含:经济学、国际经济与贸易、学前教育、英语、商务英语等,学费为15000~17000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 郑州工业应用技术 学院 | 经济学 | 36 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 国际经济与贸易 | 35 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 学前教育 | 61 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 英语 | 110 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 商务英语 | 40 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工业设计 | 35 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 物联网工程 | 10 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 土木工程 | 35 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 道路桥梁与渡河 工程 | 30 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 建筑学 | 20 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 城乡规划 | 30 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 康复治疗学 | 52 | 17000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 护理学 | 80 | 17000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工程管理 | 30 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工程造价 | 35 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 市场营销 | 26 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 会计学 | 160 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 财务管理 | 81 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 人力资源管理 | 50 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 物流管理 | 35 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 电子商务 | 27 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 旅游管理 | 50 | 15000 |
2、本科二批理科
郑州工业应用技术学院在河南本科二批理科招生人数共计2374人,招生专业包含:旅游管理、药学、电子商务、物流管理、人力资源管理等,学费为15000~17000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 郑州工业应用技术 学院 | 旅游管理 | 20 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 药学 | 77 | 17000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 电子商务 | 28 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 物流管理 | 35 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 人力资源管理 | 25 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 财务管理 | 54 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 会计学 | 80 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 市场营销 | 32 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工程造价 | 35 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工程管理 | 40 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 护理学 | 135 | 17000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 康复治疗学 | 65 | 17000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 药物制剂 | 70 | 17000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 城乡规划 | 50 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 经济学 | 30 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 国际经济与贸易 | 45 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 学前教育 | 6 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 英语 | 100 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 商务英语 | 30 | 15000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 机械设计制造及 其自动 化 | 60 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 机械电子工程 | 60 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工业设计 | 35 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 车辆工程 | 70 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 智能制造工程 | 70 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 电气工程及其自 动化 | 95 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 电子信息工程 | 70 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 通信工程 | 35 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 通信工程 | 70 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 通信工程 | 35 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 人工智能 | 70 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 机器人工程 | 70 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 计算机科学与技术 | 35 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 计算机科学与技术 | 35 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 计算机科学与技术 | 172 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 物联网工程 | 60 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 数据科学与大数 据技术 | 105 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 土木工程 | 105 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 道路桥梁与渡河 工程 | 40 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 资源循环科学与 工程 | 75 | 16000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 建筑学 | 50 | 16000 |
3、高职高专批文科
郑州工业应用技术学院在河南高职高专批文科招生人数共计362人,招生专业包含:高尔夫球运动与管理、工程造价、酒店管理与数字化运营、旅游管理、现代物流管理等,学费为12500~13000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 郑州工业应用技术 学院 | 高尔夫球运动与 管理 | 15 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工程造价 | 50 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 12 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 旅游管理 | 8 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 现代物流管理 | 10 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 市场营销 | 23 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工商企业管理 | 10 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 大数据与会计 | 69 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 康复治疗技术 | 20 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 医学检验技术 | 20 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 护理 | 55 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 动漫制作技术 | 30 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 空中乘务 | 15 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 13000 |
4、高职高专批理科
郑州工业应用技术学院在河南高职高专批理科招生人数共计882人,招生专业包含:药品生产技术、软件技术、工程造价、智能制造装备技术、机电一体化技术等,学费为12500~13000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 郑州工业应用技术 学院 | 药品生产技术 | 18 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 软件技术 | 103 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工程造价 | 58 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 智能制造装备技术 | 17 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 机电一体化技术 | 35 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 电气自动化技术 | 21 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 建筑装饰工程技术 | 27 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 药品经营与管理 | 12 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 汽车检测与维修 技术 | 28 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 空中乘务 | 14 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 城市轨道交通运 营管理 | 29 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 应用电子技术 | 62 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 计算机应用技术 | 58 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 建筑工程技术 | 39 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 大数据技术 | 93 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 动漫制作技术 | 25 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 现代通信技术 | 18 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 护理 | 50 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 医学检验技术 | 50 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 康复治疗技术 | 24 | 13000 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 大数据与会计 | 41 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 工商企业管理 | 8 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 市场营销 | 16 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 现代物流管理 | 5 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 旅游管理 | 9 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 10 | 12500 |
| 郑州工业应用技术 学院 | 高尔夫球运动与 管理 | 12 | 13000 |
相关文章
- 南京工业职业技术大学2024年专业录取分数线:最低524分
- 广西外国语学院排名全国第几位?国内认可度怎么样?
- 宜宾学院(艺术类)录取分数线2025:本科最低497分
- 无法满足同义词
- 梵字怎么组词
- 咸阳职业技术学院:2024年录取分数线是180分-432分
- 长沙环境保护职业技术学院高考分数线:2024年204分到420分
- 《我的乐园》作文400字
- 黑龙江八一农垦大学江西录取分数线2024年是多少?附最低位次排名
- 2025年河北二本要多少分录取?看二本大学最低分数线
- 确切的反义词是什么
- 尔能组什么词
- 沈阳航空航天大学广东录取分数线2023年是多少?附最低位次排名
- 2024吉林高考多少分能上哈尔滨商业大学?附2021-2023年录取分数线及位次
- 开心地什么填空词语
- 2025商洛学院的学费是多少?看各专业收费标准
- 南京公办本科学校有哪些?附大学排名及2024最低录取分数线
- 李白秋水古诗
- 天天飞车怎么兑换cdk
- 两个手掌两个红圈什么成语