新疆农业大学是新疆***尔自治区内一所公立性质的农林类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上新疆农业大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、新疆农业大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
新疆农业大学录取分数线2024是455分、最低位次为22179名(山西文科第二批本科B类)。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科B类 | 455 | 22179 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 471 | 7832 |
| 河南 | 本科二批 | 493 | 43048 |
| 四川 | 本科二批 | 500 | 39618 |
| 云南 | 二本 | 512 | 29374 |
| 陕西 | 本科二批 | 468 | 20239 |
| 青海 | 本科一段 | 416 | 4308 |
| 新疆 | 本科一批 | 430 | 3853 |
| 新疆 | 本科二批 | 364 | 8200 |
由上表可知,新疆农业大学2024年在新疆本***尔自治区文科本科二批最低投档分数线为364分,最低位次为8200名。这也就意味着2025年新疆***尔自治区的高考生,只要成绩超过了新疆***尔自治区文科本科二批60分,排名全***尔自治区8200名以上,就有极大的可能被新疆农业大学给录取。
2、理科
新疆农业大学录取分数线2024是453分、最低位次为76913名(山西理科第二批本科A类)。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科A类 | 453 | 76913 |
| 山西 | 第二批本科B类 | 421 | 98737 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 413 | 45546 |
| 河南 | 本科二批 | 473 | 193459 |
| 四川 | 本科二批 | 506 | 127159 |
| 云南 | 二本 | 468 | 71551 |
| 陕西 | 本科二批 | 442 | 84218 |
| 青海 | 本科一段 | 352 | 16172 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 411 | 18509 |
| 新疆 | 本科一批 | 400 | 16557 |
| 新疆 | 本科二批 | 361 | 23146 |
由上表可知,新疆农业大学2024年在新疆本***尔自治区理科本科二批最低投档分数线为361分,最低位次为23146名。这也就意味着2025年新疆***尔自治区的理科高考生,只要成绩超过了新疆***尔自治区理科本科二批99分,排名全***尔自治区23146名以上,就有极大的可能被新疆农业大学给录取。
二、新疆农业大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中新疆农业大学的最低分,均取自新疆农业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
新疆农业大学录取分数线2024是434分、最低位次为44923名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆农业大学 (02) | 北京 | 本科批 | 434 |
| 新疆农业大学 (01) | 北京 | 本科批 | 474 |
| 新疆农业大学07组 (中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 489 |
| 新疆农业大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 492 |
| 新疆农业大学 05组 | 天津 | 本科批A段 | 506 |
| 新疆农业大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 510 |
| 新疆农大 (02) | 上海 | 本科批 | 407 |
| 新疆农大 (01) | 上海 | 本科批 | 417 |
| 新疆农业大学 | 浙江 | 二段 | 482 |
| 新疆农业大学 | 浙江 | 一段 | 492 |
| 新疆农业大学 | 山东 | 一段 | 458 |
| 新疆农业大学 (03) | 海南 | 本科批 | 491 |
| 新疆农业大学 (80) | 海南 | 本科批 | 527 |
| 新疆农业大学 (02) | 海南 | 本科批 | 555 |
| 新疆农业大学 (01) | 海南 | 本科批 | 564 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
新疆农业大学录取分数线2024是501分、最低位次为36889名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆农业大学 | 河北 | 本科批 | 501 |
| 新疆农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 406 |
| 新疆农业大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 456 |
| 新疆农业大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 457 |
| 新疆农业大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 495 |
| 新疆农业大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 509 |
| 新疆农业大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 482 |
| 新疆农业大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 487 |
| 新疆农业大学 第102组 | 江西 | 本科批 | 499 |
| 新疆农业大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 503 |
| 新疆农业大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 474 |
| 新疆农业大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 485 |
| 新疆农业大学第202组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 451 |
| 新疆农业大学 第101组 | 湖南 | 本科批 | 475 |
| 新疆农业大学 203组 | 广东 | 本科批 | 489 |
| 新疆农业大学 201组 | 广东 | 本科批 | 492 |
| 新疆农业大学 202组 | 广东 | 本科批 | 492 |
| 新疆农业大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 435 |
| 新疆农业大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 440 |
| 新疆农业大学 | 重庆 | 本科批 | 488 |
| 新疆农业大学 | 贵州 | 本科批 | 455 |
| 新疆农业大学002专业组 (高收费专业) | 甘肃 | 本科批 | 450 |
| 新疆农业大学 001专业组 | 甘肃 | 本科批 | 468 |
首选物理
新疆农业大学录取分数线2024是478分、最低位次为158096名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆农业大学 | 河北 | 本科批 | 478 |
| 新疆农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 448 |
| 新疆农业大学第006组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 401 |
| 新疆农业大学 第007组 | 黑龙江 | 本科批 | 402 |
| 新疆农业大学 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 404 |
| 新疆农业大学 第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 415 |
| 新疆农业大学 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 435 |
| 新疆农业大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 469 |
| 新疆农业大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 484 |
| 新疆农业大学 06组 | 江苏 | 本科批 | 488 |
| 新疆农业大学 04组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
| 新疆农业大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 486 |
| 新疆农业大学005组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 487 |
| 新疆农业大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 488 |
| 新疆农业大学 006组 | 安徽 | 本科批 | 488 |
| 新疆农业大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 490 |
| 新疆农业大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 490 |
| 新疆农业大学 500组 | 福建 | 本科批 | 499 |
| 新疆农业大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 476 |
| 新疆农业大学 第503组 | 江西 | 本科批 | 478 |
| 新疆农业大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 481 |
| 新疆农业大学 第505组 | 江西 | 本科批 | 481 |
| 新疆农业大学 第504组 | 江西 | 本科批 | 483 |
| 新疆农业大学第06组 (中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 472 |
| 新疆农业大学 第05组 | 湖北 | 本科批 | 481 |
| 新疆农业大学 第04组 | 湖北 | 本科批 | 482 |
| 新疆农业大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 492 |
| 新疆农业大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 435 |
| 新疆农业大学第204组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 440 |
| 新疆农业大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 444 |
| 新疆农业大学 第106组 | 湖南 | 本科批 | 446 |
| 新疆农业大学 第103组 | 湖南 | 本科批 | 467 |
| 新疆农业大学 206组 | 广东 | 本科批 | 485 |
| 新疆农业大学210组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 488 |
| 新疆农业大学 207组 | 广东 | 本科批 | 489 |
| 新疆农业大学 205组 | 广东 | 本科批 | 496 |
| 新疆农业大学 209组 | 广东 | 本科批 | 496 |
| 新疆农业大学 204组 | 广东 | 本科批 | 498 |
| 新疆农业大学 208组 | 广东 | 本科批 | 500 |
| 新疆农业大学 104专业组 | 广西 | 本科批 | 397 |
| 新疆农业大学 105专业组 | 广西 | 本科批 | 416 |
| 新疆农业大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 418 |
| 新疆农业大学 | 重庆 | 本科批 | 485 |
| 新疆农业大学 | 贵州 | 本科批 | 414 |
| 新疆农业大学006专业组 (民语类及对等培养) (阿克赛县哈萨克族) | 甘肃 | 本科批 | 352 |
| 新疆农业大学004专业组 (高收费专业) | 甘肃 | 本科批 | 436 |
| 新疆农业大学 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 453 |
| 新疆农业大学 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 462 |
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西