青岛大学2024年在各省录取分数线为:安徽物理组583分(本科批)、安徽历史组570分(本科批)、海南483分(4组)、云南理科515分(一本)、云南文科584分(一本)。
青岛大学2024年在一本、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出青岛大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、青岛大学普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年青岛大学一本最低分数线是理科515分、文科584分。
2、四川
2024年青岛大学本科一批最低分数线是理科561分、文科550分。
3、河南
2024年青岛大学本科一批最低分数线是理科557分、文科556分。
4、陕西
2024年青岛大学本科一批最低分数线是理科477分、文科531分。
5、宁夏
2024年青岛大学第一批本科最低分数线是理科454分、文科507分。
6、青海
2024年青岛大学本科一段最低分数线是理科397分、文科493分。
7、内蒙古
2024年青岛大学本科一批最低分数线是理科487分、文科489分。
8、新疆
2024年青岛大学本科一批最低分数线是理科391分、文科483分。
青岛大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 一本 | 584 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 515 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 531 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 477 |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 507 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 454 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 493 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 397 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 487 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 483 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 391 |
二、青岛大学本科批分数
1、海南
2024年青岛大学本科批最低分数线是483分。
2、安徽
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组583分、历史组570分。
3、天津
2024年青岛大学本科批最低分数线是563分。
4、北京
2024年青岛大学本科批最低分数线是539分。
5、江苏
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组576分、历史组554分。
6、湖北
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组541分、历史组562分。
7、福建
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组560分、历史组524分。
8、江西
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组558分、历史组567分。
9、河北
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组552分、历史组572分。
10、甘肃
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组526分、历史组564分。
11、黑龙江
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组529分、历史组540分。
12、湖南
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组534分、历史组545分。
13、贵州
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组384分、历史组450分。
14、广东
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组532分、历史组512分。
15、广西
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组507分、历史组443分。
16、辽宁
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组540分、历史组544分。
17、重庆
2024年青岛大学本科批最低分数线是物理组514分、历史组526分。
18、上海
2024年青岛大学本科批最低分数线是482分。
青岛大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (02) | 638 | 6368 |
| 海南 | - | (03) | 619 | 8868 |
| 海南 | - | (04) | 483 | 41779 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 596 | 27929 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 585 | 34710 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 583 | 36404 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 570 | 8142 |
| 天津 | - | 02组 | 591 | 13987 |
| 天津 | - | 04组 | 576 | 17877 |
| 天津 | - | 01组 | 572 | 18977 |
| 天津 | - | 03组 | 563 | 21441 |
| 北京 | - | (02) | 590 | 12614 |
| 北京 | - | (01) | 539 | 23365 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 579 | 49218 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 576 | 52209 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 554 | 16794 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 576 | 30713 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 570 | 34621 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 568 | 6159 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 (国家专项计划) | 562 | 7148 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 (国家专项计划) | 543 | 54055 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 (国家专项计划) | 541 | 55676 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 576 | 26603 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 571 | 29120 |
| 福建 | 物理 | 600组 | 560 | 34970 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 524 | 8636 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 574 | 23196 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 569 | 5961 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 569 | 5960 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 567 | 6340 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 567 | 27221 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 559 | 32072 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 558 | 33028 |
| 河北 | 历史 | - | 572 | 9786 |
| 河北 | 物理 | - | 552 | 53989 |
| 甘肃 | 历史 | 001专业组 | 566 | 2192 |
| 甘肃 | 历史 | 002专业组 | 564 | 2308 |
| 甘肃 | 物理 | 006专业组 | 557 | 13966 |
| 甘肃 | 物理 | 005专业组 | 551 | 15564 |
| 甘肃 | 物理 | 003专业组 | 528 | 22531 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 | 526 | 23231 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 560 | 3322 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 551 | 19539 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 540 | 4982 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 530 | 25396 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 529 | 25726 |
| 湖南 | 历史 | 第108组 | 558 | 7676 |
| 湖南 | 物理 | 第112组 | 547 | 43486 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 546 | 44249 |
| 湖南 | 历史 | 第107组 | 545 | 10380 |
| 湖南 | 物理 | 第111组 | 542 | 47367 |
| 湖南 | 物理 | 第110组 | 534 | 53981 |
| 贵州 | 历史 | - | 450 | 38666 |
| 贵州 | 物理 | - | 384 | 151937 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 550 | 70558 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 543 | 80145 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 541 | 82417 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 532 | 95170 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 512 | 31677 |
| 广西 | 物理 | 106专业组 | 546 | 27435 |
| 广西 | 历史 | 105专业组 | 543 | 7347 |
| 广西 | 物理 | 110专业组 | 538 | 31791 |
| 广西 | 物理 | 504专业组 (国家专项计划) | 530 | 36326 |
| 广西 | 物理 | 108专业组 | 516 | 44813 |
| 广西 | 物理 | 109专业组 | 507 | 50780 |
| 广西 | 历史 | 501专业组 (国家专项计划) | 443 | 33652 |
| 辽宁 | 历史 | - | 544 | 6726 |
| 辽宁 | 物理 | - | 540 | 24830 |
| 重庆 | 历史 | - | 526 | 9838 |
| 重庆 | 物理 | - | 514 | 52818 |
| 上海 | - | (01) | 510 | 17049 |
| 上海 | - | (02) | 492 | 21473 |
| 上海 | - | (03) | 482 | 24080 |
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西