参考2024年数据,天津高考位次排名对应大学为:5144名对应中国传媒大学、中国海洋大学,对应分数632分。
因为在天津招生的院校较多,本文不能将各院校的录取位次一一整理出来,因此只能取2024年部分名次对应的大学名单,供2025年考生参考。
下面本文就带来和5千名左右、1万名左右、2万名左右能上的大学名单。
一、天津高考位次5000名对应大学
天津高考5000名左右对应的大学有中国传媒大学、中国海洋大学、北京交通大学、重庆大学等96所,具***次是4056名-5851名,对应分数是628分-639分。
5000名左右最高位次对应的院校是华南理工大学、华中师范大学、中国农业大学,最低录取位次为4056位以内,位次对应分数为639分;
5000名左右最低位次对应的院校是中国传媒大学、中央财经大学、湖南大学,最低录取位次为5851位,位次对应分数为628分。
天津位次5千名对应的大学:
| 学校名 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 北京化工大学 | 628 | 5851 |
| 北京交通大学 | 628 | 5851 |
| 兰州大学 | 628 | 5851 |
| 云南大学 | 628 | 5851 |
| 中国传媒大学 | 628 | 5851 |
| 中南财经政法大学 | 628 | 5851 |
| 中国社会科学院大学 | 628 | 5851 |
| 北京科技大学 | 629 | 5647 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 629 | 5647 |
| 东北大学 | 629 | 5647 |
| 湖南师范大学 | 629 | 5647 |
| 华东理工大学 | 629 | 5647 |
| 南京师范大学 | 629 | 5647 |
| 天津医科大学 | 629 | 5647 |
| 武汉大学 | 629 | 5647 |
| 西南财经大学 | 629 | 5647 |
| 西南财经大学 | 629 | 5647 |
| 中国海洋大学 | 629 | 5647 |
| 中国海洋大学 | 629 | 5647 |
| 中国矿业大学 | 629 | 5647 |
| 中南大学 | 629 | 5647 |
| 中央民族大学 | 629 | 5647 |
| 北京邮电大学 | 630 | 5451 |
| 大连理工大学 | 630 | 5451 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 630 | 5451 |
| 东北师范大学 | 630 | 5451 |
| 东北师范大学 | 630 | 5451 |
| 西南财经大学 | 630 | 5451 |
| 西南大学 | 630 | 5451 |
| 西南交通大学 | 630 | 5451 |
| 大连理工大学 | 631 | 5291 |
| 吉林大学 | 631 | 5291 |
| 兰州大学 | 631 | 5291 |
| 南京师范大学 | 631 | 5291 |
| 中国政法大学 | 631 | 5291 |
| 华中师范大学 | 632 | 5144 |
| 兰州大学 | 632 | 5144 |
| 山东大学(威海) | 632 | 5144 |
| 西南交通大学 | 632 | 5144 |
| 中国传媒大学 | 632 | 5144 |
| 中国海洋大学 | 632 | 5144 |
| 北京交通大学 | 633 | 4969 |
| 重庆大学 | 633 | 4969 |
| 湖南大学 | 633 | 4969 |
| 华东政法大学 | 633 | 4969 |
| 山东大学(威海) | 633 | 4969 |
| 上海外国语大学 | 633 | 4969 |
| 苏州大学 | 633 | 4969 |
| 中国海洋大学 | 633 | 4969 |
| 中南财经政法大学 | 633 | 4969 |
| 中南大学 | 633 | 4969 |
| 中央民族大学 | 633 | 4969 |
| 北京交通大学 | 634 | 4809 |
| 东北大学 | 634 | 4809 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 634 | 4809 |
| 吉林大学 | 634 | 4809 |
| 南京理工大学 | 634 | 4809 |
| 南京师范大学 | 634 | 4809 |
| 山东大学(威海) | 634 | 4809 |
| 上海外国语大学 | 634 | 4809 |
| 深圳大学 | 634 | 4809 |
| 西北工业大学 | 634 | 4809 |
| 中国人民公安大学 | 634 | 4809 |
| 北京工业大学 | 635 | 4653 |
| 北京科技大学 | 635 | 4653 |
| 北京科技大学 | 635 | 4653 |
| 北京外国语大学 | 635 | 4653 |
| 哈尔滨工程大学 | 635 | 4653 |
| 湖南大学 | 635 | 4653 |
| 华北电力大学 | 635 | 4653 |
| 中南大学 | 635 | 4653 |
| 北京交通大学 | 636 | 4484 |
| 湖南大学 | 636 | 4484 |
| 华南理工大学 | 636 | 4484 |
| 南京航空航天大学 | 636 | 4484 |
| 四川大学 | 636 | 4484 |
| 中国农业大学 | 636 | 4484 |
| 中南大学 | 636 | 4484 |
| 中央民族大学 | 636 | 4484 |
| 北京科技大学 | 637 | 4322 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 637 | 4322 |
| 大连理工大学 | 637 | 4322 |
| 哈尔滨工业大学 | 637 | 4322 |
| 华南师范大学 | 637 | 4322 |
| 吉林大学 | 637 | 4322 |
| 苏州大学 | 637 | 4322 |
| 重庆大学 | 638 | 4183 |
| 西安交通大学 | 638 | 4183 |
| 北京理工大学 | 639 | 4056 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 639 | 4056 |
| 东北大学 | 639 | 4056 |
| 哈尔滨工业大学 | 639 | 4056 |
| 哈尔滨工业大学 | 639 | 4056 |
| 华南理工大学 | 639 | 4056 |
| 华中师范大学 | 639 | 4056 |
| 中国农业大学 | 639 | 4056 |
二、天津位次1万名对应大学
天津高考1万名左右对应的大学有西南交通大学、中国地质大学(武汉)、北京电影学院、广西医科大学等133所,具***次是9039名-10828名,对应分数是604分-612分。
1万名左右最高位次对应的院校是内蒙古大学、太原理工大学、西南大学,最低录取位次为9039位,位次对应分数为612分;
1万名左右最低位次对应的院校是北京林业大学、北京信息科技大学、北京语言大学,最低录取位次为10828位,位次对应分数为604分。
天津位次1万名对应的大学:
三、天津位次2万名对应大学
天津高考2万名左右对应的大学有山东师范大学、天津外国语大学、北京联合大学、北京印刷学院等64所,具***次是19242名-20845名,对应分数是565分-571分。
2万名左右最高位次对应的院校是山西财经大学、石家庄铁道大学、西北民族大学,最低录取位次为19242位以,位次对应分数为571分;
2万名左右最低位次对应的院校是北华大学、河北医科大学、湖南中医药大学,最低录取位次为20845位,位次对应分数为565分。
天津位次2万名对应的大学:
高考位次- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西