北京考生,最低591分能上中国石油大学(北京)。本文将展示中国石油大学(北京)2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、中国石油大学(北京)在北京市分数线
对于北京市的高考生来说,中国石油大学(北京)591分能考上。
中国石油大学(北京):2024年在北京最低591分,位次为12433名,招生专业有英语、工商管理类、经济学类等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北 京)(04) | 北京 | 本科批 | 613 |
| 中国石油大学(北 京)(01) | 北京 | 本科批 | 611 |
| 中国石油大学(北 京)(02) | 北京 | 本科批 | 607 |
| 中国石油大学(北 京)(03) | 北京 | 本科批 | 591 |
二、中国石油大学(北京)在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,中国石油大学(北京)最低592分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,中国石油大学(北京)最低581分能考上。
1、首选物理
中国石油大学(北京):2024年在广东最低592分,位次为27666名,招生专业有工商管理类、电子信息工程、过程装备与控制工程等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北 京)204组 | 广东 | 本科批 | 600 |
| 中国石油大学(北 京)203组 | 广东 | 本科批 | 592 |
2、首选历史
中国石油大学(北京):2024年在广东最低581分,位次为6164名,招生专业有英语、思想政治教育等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北 京)202组 | 广东 | 本科批 | 591 |
| 中国石油大学(北 京)201组 | 广东 | 本科批 | 581 |
三、中国石油大学(北京)在四川省分数线
对于四川省理科的高考生来说,中国石油大学(北京)最低608分能考上。对于四川省文科的高考生来说,中国石油大学(北京)最低581分能考上。
1、理科
中国石油大学(北京):2024年在四川最低608分,位次为21383名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北 京) | 四川 | 本科一批 | 616 |
| 中国石油大学(北 京) | 四川 | 国家专项 | 608 |
2、文科
中国石油大学(北京):2024年在四川最低581分,位次为3445名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北 京) | 四川 | 本科一批 | 581 |
四、中国石油大学(北京)在全国其它省的分数线
在除了北京、广东、四川之外的省份中,中国石油大学(北京)2024年的最低录取分数线是430分至670分。
670分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
430分对应的高考省份是青海。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以中国石油大学(北京)在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 物理+化学 | 670 | |
| 浙江 | 一段 | 633 | |||
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 政治+历史 | 627 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 | 不限 | 622 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物理+化学 | 621 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物理 | 620 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 化学 | 617 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 617 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 611 | ||
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 不限 | 610 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 610 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 政治 | 608 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 606 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 606 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 604 | ||
| 河南 | 理科 | 本科一 批 | 604 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 603 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 602 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 600 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 600 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 600 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 600 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 599 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 598 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 598 | ||
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 598 | ||
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 598 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 596 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 595 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 594 | ||
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 594 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 政治 | 593 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家 专项) | 化学 | 593 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 593 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 593 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 592 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 化学 | 592 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 592 | ||
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 591 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 590 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 590 | ||
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专 项) | 化学 | 590 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 587 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 587 |
| 陕西 | 理科 | 本科一 批 | 587 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 不限 | 584 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 584 |
| 山东 | 一段 | 583 | |||
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 583 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 582 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 582 |
| 河南 | 文科 | 本科一 批 | 581 | ||
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 581 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 581 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第305组(国家 专项) | 化学 | 580 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 576 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 575 | ||
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 574 |
| 山西 | 理科 | 本科一 批A | 566 | ||
| 山西 | 文科 | 本科一 批A | 564 | ||
| 陕西 | 文科 | 本科一 批 | 558 | ||
| 内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 558 | ||
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 901组(预科) (少数民族) | 化学 | 557 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组(国家专 项) | 化学 | 556 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 553 | ||
| 内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 546 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 501组(国家专 项计划) | 化学 | 545 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 537 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批A | 531 | ||
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物理 | 529 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一 批 | 502 | ||
| 新疆 | 文科 | 本科一 批 | 501 | ||
| 宁夏 | 理科 | 国家专 项 | 479 | ||
| 青海 | 理科 | 本科一 段H段 | 474 | ||
| 宁夏 | 理科 | 一本预 科 | 462 | ||
| 宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 448 | ||
| 青海 | 理科 | 本科专 项E段 | 445 | ||
| 青海 | 理科 | 本科一 段G段 | 430 |
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西