辽宁大学2024年在各省录取分数线为:黑龙江物理组558分(本科批)、黑龙江历史组561分(本科批)、海南654分(2组)、内蒙古理科552分(本科提前批B)。
辽宁大学2024年在本科提前批B、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出辽宁大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、辽宁大学提前批分数
内蒙古:2024年辽宁大学本科提前批B最低分数线是理科552分。
辽宁大学2024年提前批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 552 |
二、辽宁大学本科批分数
1、海南
2024年辽宁大学本科批最低分数线是654分。
2、天津
2024年辽宁大学本科批最低分数线是599分。
3、黑龙江
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组558分、历史组561分。
4、安徽
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组574分、历史组530分。
5、福建
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组583分、历史组498分。
6、湖北
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组572分。
7、江苏
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组575分、历史组508分。
8、北京
2024年辽宁大学本科批最低分数线是588分。
9、河北
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组557分、历史组589分。
10、湖南
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组537分、历史组549分。
11、重庆
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组593分、历史组531分。
12、江西
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组550分、历史组551分。
13、广东
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组544分、历史组541分。
14、广西
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组536分、历史组545分。
15、甘肃
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组558分、历史组562分。
16、贵州
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组494分、历史组548分。
17、辽宁
2024年辽宁大学本科批最低分数线是物理组530分、历史组531分。
18、上海
2024年辽宁大学本科批最低分数线是501分。
辽宁大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (02) | 654 | 4713 |
| 天津 | - | 05组 | 614 | 8610 |
| 天津 | - | 06组 (中外合作办学) | 607 | 10160 |
| 天津 | - | 01组 | 606 | 10384 |
| 天津 | - | 02组 (中外合作办学) | 604 | 10828 |
| 天津 | - | 03组 | 604 | 10828 |
| 天津 | - | 04组 | 599 | 12029 |
| 黑龙江 | 物理 | 第016组 | 609 | 7134 |
| 黑龙江 | 物理 | 第012组 | 607 | 7491 |
| 黑龙江 | 物理 | 第017组 | 600 | 8715 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 592 | 1533 |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组 | 591 | 1582 |
| 黑龙江 | 物理 | 第011组 | 590 | 10643 |
| 黑龙江 | 历史 | 第007组 (中外合作办学) | 583 | 1936 |
| 黑龙江 | 物理 | 第013组 (中外合作办学) | 579 | 12906 |
| 黑龙江 | 物理 | 第014组 (中外合作办学) | 578 | 13090 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 576 | 2327 |
| 黑龙江 | 历史 | 第008组 (中外合作办学) | 569 | 2733 |
| 黑龙江 | 历史 | 第009组 (中外合作办学) | 564 | 3039 |
| 黑龙江 | 历史 | 第005组 | 562 | 3174 |
| 黑龙江 | 历史 | 第006组 | 561 | 3248 |
| 黑龙江 | 物理 | 第015组 (中外合作办学) | 558 | 17749 |
| 安徽 | 物理 | 009组 | 605 | 22391 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 598 | 26450 |
| 安徽 | 物理 | 008组 | 598 | 26817 |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 595 | 4155 |
| 安徽 | 历史 | 008组 | 595 | 4129 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 594 | 29313 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 594 | 29056 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 592 | 30296 |
| 安徽 | 历史 | 006组 (中外合作办学) | 592 | 4544 |
| 安徽 | 物理 | 051组 (中外合作办学) | 587 | 33920 |
| 安徽 | 物理 | 007组 (中外合作办学) | 586 | 34404 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 586 | 5336 |
| 安徽 | 历史 | 007组 | 586 | 5460 |
| 安徽 | 历史 | 054组 (中外合作办学) | 586 | 5482 |
| 安徽 | 物理 | 010组 | 585 | 35025 |
| 安徽 | 物理 | 053组 (中外合作办学) | 585 | 35231 |
| 安徽 | 物理 | 054组 (中外合作办学) | 581 | 37636 |
| 安徽 | 历史 | 004组 | 581 | 6280 |
| 安徽 | 历史 | 051组 (中外合作办学) | 580 | 6373 |
| 安徽 | 历史 | 005组 | 577 | 6989 |
| 安徽 | 物理 | 052组 (中外合作办学) | 574 | 42566 |
| 安徽 | 历史 | 003组 | 572 | 7837 |
| 安徽 | 历史 | 053组 (中外合作办学) | 572 | 7794 |
| 安徽 | 历史 | 052组 (中外合作办学) | 561 | 10056 |
| 安徽 | 历史 | 055组 (中外合作办学) | 530 | 18440 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 602 | 15214 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 596 | 17567 |
| 福建 | 物理 | (中外合作2) 999组 | 589 | 20468 |
| 福建 | 物理 | (中外合作1) 999组 | 583 | 23205 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 580 | 2561 |
| 福建 | 历史 | 700组 | 574 | 3031 |
| 福建 | 历史 | (中高计划) 999组 | 498 | 12845 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 601 | 17139 |
| 湖北 | 物理 | 第01组 | 595 | 20005 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 (中外合作办学) | 594 | 20493 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 (国家专项计划) | 590 | 22473 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 (中外合作办学) | 572 | 33269 |
| 江苏 | 物理 | 08组 (中外合作办学) | 598 | 32341 |
| 江苏 | 物理 | 10组 | 598 | 32341 |
| 江苏 | 物理 | 12组 | 596 | 33980 |
| 江苏 | 物理 | 07组 (中外合作办学) | 586 | 42593 |
| 江苏 | 历史 | 05组 | 584 | 7329 |
| 江苏 | 物理 | 09组 (中外合作办学) | 583 | 45389 |
| 江苏 | 物理 | 11组 | 583 | 45389 |
| 江苏 | 物理 | 06组 (中外合作办学) | 575 | 53203 |
| 江苏 | 历史 | 03组 (中外合作办学) | 571 | 10994 |
| 江苏 | 历史 | 04组 (中外合作办学) | 558 | 15274 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 527 | 28204 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 508 | 37065 |
| 北京 | - | (02) | 597 | 11348 |
| 北京 | - | (03) | 597 | 11348 |
| 北京 | - | (04) | 593 | 12095 |
| 北京 | - | (01) (中外合办) | 588 | 12980 |
| 河北 | 历史 | - | 589 | 6167 |
| 河北 | 物理 | - | 557 | 48790 |
| 湖南 | 物理 | 第119组 | 594 | 16588 |
| 湖南 | 物理 | 第111组 | 583 | 21515 |
| 湖南 | 物理 | 第214组 (中外合作办学或国际项目) | 575 | 25681 |
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 574 | 5010 |
| 湖南 | 历史 | 第310组 (国家专项) | 573 | 5153 |
| 湖南 | 物理 | 第321组 (国家专项) | 573 | 26731 |
| 湖南 | 历史 | 第107组 | 572 | 5289 |
| 湖南 | 物理 | 第212组 (中外合作办学或国际项目) | 572 | 27280 |
| 湖南 | 历史 | 第105组 | 568 | 5877 |
| 湖南 | 物理 | 第120组 | 567 | 30156 |
| 湖南 | 物理 | 第Y17组 (艺术专业) | 565 | 31312 |
| 湖南 | 物理 | 第215组 (中外合作办学或国际项目) | 562 | 33236 |
| 湖南 | 历史 | 第Y08组 (艺术专业) | 553 | 8676 |
| 湖南 | 历史 | 第Y09组 (艺术专业) | 549 | 9524 |
| 湖南 | 物理 | 第213组 (中外合作办学或国际项目) | 541 | 48114 |
| 湖南 | 物理 | 第216组 (中外合作办学或国际项目) | 538 | 50562 |
| 湖南 | 物理 | 第Y18组 (艺术专业) | 537 | 51364 |
| 重庆 | 物理 | - | 593 | 15413 |
| 重庆 | 历史 | - | 531 | 8996 |
| 江西 | 物理 | 第50A组 | 590 | 15034 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 589 | 15623 |
| 江西 | 历史 | 第10D组 | 587 | 3273 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 587 | 16379 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 586 | 3370 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 586 | 3301 |
| 江西 | 历史 | 第103组 | 585 | 3456 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 579 | 20303 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 579 | 20226 |
| 江西 | 物理 | 第50B组 | 579 | 20298 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 576 | 4733 |
| 江西 | 物理 | 第504组 (中外合作办学) | 573 | 23792 |
| 江西 | 历史 | 第108组 (中外合作办学) | 572 | 5421 |
| 江西 | 历史 | 第105组 | 569 | 5959 |
| 江西 | 历史 | 第107组 (中外合作办学) | 569 | 5859 |
| 江西 | 历史 | 第162组 (国家专项) | 569 | 5925 |
| 江西 | 物理 | 第507组 (中外合作办学) | 567 | 27140 |
| 江西 | 物理 | 第508组 (中外合作办学) | 564 | 28990 |
| 江西 | 历史 | 第10B组 (中外合作办学) | 563 | 7237 |
| 江西 | 历史 | 第104组 | 561 | 7719 |
| 江西 | 历史 | 第106组 | 561 | 7687 |
| 江西 | 历史 | 第10A组 (中外合作办学) | 559 | 8046 |
| 江西 | 历史 | 第10C组 (中外合作办学) | 558 | 8444 |
| 江西 | 物理 | 第506组 (中外合作办学) | 558 | 33024 |
| 江西 | 物理 | 第505组 (中外合作办学) | 553 | 36734 |
| 江西 | 历史 | 第109组 (中外合作办学) | 551 | 10182 |
| 江西 | 物理 | 第509组 (中外合作办学) | 550 | 39038 |
| 广东 | 物理 | 217组 (联合培养) | 583 | 34852 |
| 广东 | 物理 | 216组 | 580 | 37281 |
| 广东 | 物理 | 212组 | 575 | 42045 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 569 | 8920 |
| 广东 | 历史 | 208组 (中外合作办学) | 566 | 9630 |
| 广东 | 物理 | 213组 (中外合作办学) | 565 | 52364 |
| 广东 | 物理 | 211组 | 564 | 53749 |
| 广东 | 历史 | 202组 (联合培养) | 563 | 10445 |
| 广东 | 历史 | 203组 | 563 | 10393 |
| 广东 | 历史 | 209组 (中外合作办学) | 555 | 12828 |
| 广东 | 历史 | 205组 (中外合作办学) | 552 | 13990 |
| 广东 | 历史 | 207组 (中外合作办学) | 551 | 14307 |
| 广东 | 历史 | 204组 (联合培养) | 545 | 16630 |
| 广东 | 历史 | 210组 (中外合作办学) | 545 | 16623 |
| 广东 | 物理 | 215组 (中外合作办学) | 545 | 77221 |
| 广东 | 物理 | 214组 (中外合作办学) | 544 | 78148 |
| 广东 | 历史 | 206组 (中外合作办学) | 541 | 17999 |
| 广西 | 历史 | 106专业组 | 583 | 2452 |
| 广西 | 物理 | 151专业组 | 582 | 12251 |
| 广西 | 历史 | 102专业组 | 579 | 2784 |
| 广西 | 历史 | 101专业组 | 577 | 2981 |
| 广西 | 历史 | 104专业组 | 574 | 3264 |
| 广西 | 历史 | 501专业组 (国家专项计划) | 574 | 3264 |
| 广西 | 历史 | 301专业组 (中外合作办学) | 571 | 3571 |
| 广西 | 历史 | 103专业组 | 569 | 3771 |
| 广西 | 物理 | 153专业组 | 568 | 17386 |
| 广西 | 历史 | 105专业组 | 567 | 3985 |
| 广西 | 历史 | 302专业组 (中外合作办学) | 565 | 4212 |
| 广西 | 物理 | 305专业组 (中外合作办学) | 562 | 19899 |
| 广西 | 物理 | 150专业组 | 558 | 21664 |
| 广西 | 物理 | 304专业组 (中外合作办学) | 556 | 22534 |
| 广西 | 物理 | 306专业组 (中外合作办学) | 556 | 22534 |
| 广西 | 历史 | 303专业组 (中外合作办学) | 554 | 5667 |
| 广西 | 历史 | 502专业组 (国家专项计划) | 545 | 7002 |
| 广西 | 物理 | 152专业组 | 536 | 32944 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 | 579 | 8820 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 | 579 | 8820 |
| 甘肃 | 历史 | 002专业组 | 576 | 1655 |
| 甘肃 | 历史 | 003专业组 | 571 | 1904 |
| 甘肃 | 历史 | 004专业组 (国家专项计划) | 568 | 2078 |
| 甘肃 | 历史 | 001专业组 | 567 | 2143 |
| 甘肃 | 物理 | 008专业组 | 564 | 12196 |
| 甘肃 | 历史 | 005专业组 (国家专项计划) | 562 | 2441 |
| 甘肃 | 物理 | 006专业组 | 558 | 13708 |
| 甘肃 | 物理 | 010专业组 (国家专项计划) | 558 | 13708 |
| 贵州 | 历史 | - | 548 | 7453 |
| 贵州 | 物理 | - | 494 | 55739 |
| 辽宁 | 历史 | - | 531 | 8143 |
| 辽宁 | 物理 | - | 530 | 39805 |
| 上海 | - | (01) | 501 | 19243 |
| 上海 | - | (02) | 501 | 19243 |
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西