哈尔滨工业大学2024年在各省录取分数线为:辽宁物理组617分(本科批)、辽宁历史组612分(本科批)、海南704分(80组)、内蒙古理科589分(本科提前批A)。
哈尔滨工业大学2024年在本科提前批A、本科提前批B、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出哈尔滨工业大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、哈尔滨工业大学提前批分数
内蒙古:2024年哈尔滨工业大学本科提前批A最低分数线是理科589分。
2024年哈尔滨工业大学本科提前批B最低分数线是理科597分。
哈尔滨工业大学2024年提前批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 589 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 597 |
二、哈尔滨工业大学本科批分数
1、海南
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是704分。
2、辽宁
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组617分、历史组612分。
3、重庆
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组618分、历史组613分。
4、天津
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是637分。
5、安徽
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组632分、历史组623分。
6、黑龙江
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组624分、历史组613分。
7、福建
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组625分、历史组606分。
8、北京
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是623分。
9、江苏
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组626分、历史组616分。
10、湖南
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组598分、历史组604分。
11、广东
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组605分、历史组602分。
12、湖北
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组615分、历史组602分。
13、广西
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组593分、历史组602分。
14、贵州
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组631分、历史组603分。
15、甘肃
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组578分、历史组608分。
16、江西
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组606分、历史组615分。
17、河北
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是物理组608分、历史组620分。
18、上海
2024年哈尔滨工业大学本科批最低分数线是567分。
哈尔滨工业大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (01) | 790 | 144 |
| 海南 | - | (深圳) (01) | 771 | 259 |
| 海南 | - | (威海) (01) | 723 | 985 |
| 海南 | - | (威海) (80) | 704 | 1592 |
| 辽宁 | 物理 | - | 617 | 10100 |
| 辽宁 | 历史 | - | 612 | 1356 |
| 重庆 | 物理 | - | 618 | 8140 |
| 重庆 | 历史 | - | 613 | 939 |
| 天津 | - | 02组 | 674以上 | 638以内 |
| 天津 | - | (深圳) 01组 | 674以上 | 638以内 |
| 天津 | - | (威海) 01组 | 653 | 2247 |
| 天津 | - | 06组 (中外合作办学) | 641 | 3747 |
| 天津 | - | 03组 (中外合作办学) | 639 | 4056 |
| 天津 | - | 04组 (中外合作办学) | 639 | 4056 |
| 天津 | - | 05组 (中外合作办学) | 637 | 4322 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 674 | 1053 |
| 安徽 | 物理 | (深圳) 002组 | 673 | 1127 |
| 安徽 | 物理 | (威海) 003组 | 657 | 3341 |
| 安徽 | 物理 | (威海) 004组 | 649 | 5043 |
| 安徽 | 物理 | 005组 (中外合作办学) | 647 | 5553 |
| 安徽 | 物理 | 051组 (中外合作办学) | 647 | 5712 |
| 安徽 | 物理 | 003组 (中外合作办学) | 632 | 10330 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 628 | 1092 |
| 安徽 | 历史 | (深圳) 001组 | 628 | 1121 |
| 安徽 | 历史 | (威海) 001组 | 623 | 1397 |
| 黑龙江 | 物理 | (深圳) 第002组 | 673 | 733 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 664 | 1170 |
| 黑龙江 | 物理 | (深圳) 第003组 | 659 | 1481 |
| 黑龙江 | 物理 | 第013组 (民族班) | 654 | 1833 |
| 黑龙江 | 物理 | (威海) 第003组 | 651 | 2080 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 | 645 | 2570 |
| 黑龙江 | 物理 | 第010组 (中外合作办学) | 642 | 2844 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 (中外合作办学) | 641 | 2937 |
| 黑龙江 | 物理 | 第011组 (中外合作办学) | 640 | 3033 |
| 黑龙江 | 物理 | (威海) 第004组 | 634 | 3649 |
| 黑龙江 | 物理 | 第012组 (中外合作办学) | 627 | 4501 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 (中外合作办学) | 624 | 4924 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 617 | 684 |
| 黑龙江 | 历史 | (深圳) 第001组 | 616 | 709 |
| 黑龙江 | 历史 | (威海) 第001组 | 613 | 787 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 671 | 726 |
| 福建 | 物理 | (深圳) 500组 | 667 | 990 |
| 福建 | 物理 | (威海) 500组 | 656 | 2024 |
| 福建 | 物理 | (中外合作2) 999组 | 643 | 3883 |
| 福建 | 物理 | (中外合作3) 999组 | 626 | 7527 |
| 福建 | 物理 | (中外合作1) 500组 | 625 | 7775 |
| 福建 | 历史 | (深圳) 999组 | 606 | 1006 |
| 北京 | - | (06) | 666 | 1704 |
| 北京 | - | (威海) (01) | 649 | 3267 |
| 北京 | - | (03) (中外合办) | 638 | 4633 |
| 北京 | - | (04) (中外合办) | 635 | 5055 |
| 北京 | - | (01) (中外合办) | 634 | 5176 |
| 北京 | - | (05) (中外合办) | 629 | 5925 |
| 北京 | - | (02) (中外合办) | 623 | 6848 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 665 | 1669 |
| 江苏 | 物理 | (深圳) 02组 | 661 | 2296 |
| 江苏 | 物理 | (威海) 02组 | 652 | 4228 |
| 江苏 | 物理 | 05组 (中外合作办学) | 647 | 5643 |
| 江苏 | 物理 | 03组 (中外合作办学) | 642 | 7276 |
| 江苏 | 物理 | (威海) 04组 | 639 | 8379 |
| 江苏 | 物理 | 04组 (中外合作办学) | 636 | 9521 |
| 江苏 | 物理 | (威海) 03组 (中外合作办学) | 632 | 11188 |
| 江苏 | 物理 | 02组 (中外合作办学) | 626 | 14097 |
| 江苏 | 历史 | (深圳) 01组 | 622 | 1260 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 618 | 1601 |
| 江苏 | 历史 | (威海) 01组 | 616 | 1801 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 665 | 946 |
| 湖南 | 物理 | (深圳) 第103组 | 662 | 1144 |
| 湖南 | 物理 | (深圳) 第304组 (国家专项) | 648 | 2511 |
| 湖南 | 物理 | (威海) 第102组 | 639 | 3732 |
| 湖南 | 物理 | 第709组 (民族班) | 636 | 4245 |
| 湖南 | 物理 | 第308组 (国家专项) | 633 | 4785 |
| 湖南 | 物理 | 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 629 | 5637 |
| 湖南 | 物理 | (威海) 第103组 | 627 | 6074 |
| 湖南 | 物理 | 第206组 (中外合作办学或国际项目) | 626 | 6314 |
| 湖南 | 物理 | 第202组 (中外合作办学或国际项目) | 623 | 7038 |
| 湖南 | 历史 | (深圳) 第101组 | 617 | 861 |
| 湖南 | 物理 | (威海) 第304组 (国家专项) | 614 | 9478 |
| 湖南 | 物理 | 第207组 (中外合作办学或国际项目) | 606 | 12053 |
| 湖南 | 历史 | (威海) 第101组 | 604 | 1646 |
| 湖南 | 物理 | 第203组 (中外合作办学或国际项目) | 598 | 14992 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 664 | 1117 |
| 广东 | 物理 | (深圳) 202组 | 657 | 1860 |
| 广东 | 物理 | (威海) 202组 | 644 | 3927 |
| 广东 | 物理 | 201组 (中外合作办学) | 626 | 8917 |
| 广东 | 物理 | 204组 (中外合作办学) | 626 | 8878 |
| 广东 | 物理 | 206组 (中外合作办学) | 624 | 9654 |
| 广东 | 物理 | (威海) 204组 | 623 | 10023 |
| 广东 | 物理 | 207组 (中外合作办学) | 617 | 12663 |
| 广东 | 历史 | (深圳) 201组 | 610 | 1916 |
| 广东 | 物理 | (威海) 203组 (中外合作办学) | 609 | 16625 |
| 广东 | 物理 | 202组 (中外合作办学) | 605 | 18515 |
| 广东 | 历史 | (威海) 201组 | 602 | 2793 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 662 | 1314 |
| 湖北 | 物理 | (深圳) 第02组 | 658 | 1719 |
| 湖北 | 物理 | (威海) 第02组 | 639 | 4710 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 (中外合作办学) | 632 | 6243 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 (民族班) | 632 | 6243 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 (中外合作办学) | 629 | 7056 |
| 湖北 | 物理 | (威海) 第03组 | 629 | 7056 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 (国家专项计划) | 628 | 7356 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 (中外合作办学) | 618 | 10372 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 (中外合作办学) | 615 | 11395 |
| 湖北 | 物理 | (威海) 第04组 (国家专项计划) | 615 | 11395 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 606 | 1695 |
| 湖北 | 历史 | (深圳) 第01组 | 603 | 1930 |
| 湖北 | 历史 | (威海) 第01组 | 602 | 2002 |
| 广西 | 物理 | 101专业组 | 661 | 365 |
| 广西 | 物理 | (深圳) 101专业组 | 658 | 470 |
| 广西 | 物理 | 712专业组 (民族班) | 645 | 1060 |
| 广西 | 物理 | (威海) 101专业组 | 638 | 1514 |
| 广西 | 物理 | (深圳) 105专业组 | 617 | 3955 |
| 广西 | 历史 | (深圳) 102专业组 | 616 | 673 |
| 广西 | 物理 | (深圳) 503专业组 (国家专项计划) | 614 | 4422 |
| 广西 | 物理 | (威海) 105专业组 | 612 | 4794 |
| 广西 | 物理 | 503专业组 (国家专项计划) | 611 | 4954 |
| 广西 | 历史 | 102专业组 | 604 | 1157 |
| 广西 | 历史 | (威海) 102专业组 | 602 | 1243 |
| 广西 | 物理 | (威海) 503专业组 (国家专项计划) | 593 | 9010 |
| 贵州 | 物理 | - | 631 | 3222 |
| 贵州 | 历史 | - | 603 | 1594 |
| 甘肃 | 物理 | (深圳) 001专业组 | 659 | 393 |
| 甘肃 | 物理 | 004专业组 | 658 | 417 |
| 甘肃 | 物理 | (威海) 002专业组 | 633 | 1578 |
| 甘肃 | 物理 | (威海) 003专业组 | 631 | 1742 |
| 甘肃 | 物理 | 006专业组 (民族班) (少数民族) | 629 | 1888 |
| 甘肃 | 物理 | 005专业组 (国家专项计划) | 628 | 1951 |
| 甘肃 | 历史 | 003专业组 | 608 | 573 |
| 甘肃 | 物理 | (威海) 004专业组 (国家专项计划) | 578 | 8997 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 654 | 689 |
| 江西 | 物理 | (深圳) 第501组 | 652 | 808 |
| 江西 | 物理 | (深圳) 第561组 (国家专项) | 639 | 1989 |
| 江西 | 物理 | (威海) 第501组 | 633 | 2826 |
| 江西 | 物理 | (深圳) 第502组 | 631 | 3161 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 628 | 3632 |
| 江西 | 历史 | (深圳) 第101组 | 623 | 629 |
| 江西 | 物理 | 第504组 (中外合作办学) | 620 | 5207 |
| 江西 | 物理 | (威海) 第502组 | 620 | 5165 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 615 | 990 |
| 江西 | 物理 | 第502组 (中外合作办学) | 615 | 6494 |
| 江西 | 物理 | 第505组 (中外合作办学) | 614 | 6620 |
| 江西 | 物理 | (威海) 第561组 (国家专项) | 612 | 7089 |
| 江西 | 物理 | 第501组 (中外合作办学) | 606 | 9023 |
| 河北 | 历史 | - | 620 | 1919 |
| 河北 | 物理 | - | 608 | 12000 |
| 上海 | - | 哈工大 (01) | 580以上 | 2684以内 |
| 上海 | - | 哈工深圳 (01) | 580以上 | 2684以内 |
| 上海 | - | 哈工威海 (01) | 573 | 3676 |
| 上海 | - | 哈工大 (02) | 568 | 4499 |
| 上海 | - | 哈工大 (03) | 567 | 4662 |
- 当头棒喝意思 当头棒喝的出处
- 危楼高百尺的危楼的意思是什么
- yy欢迎语(yy接待语)
- 木欣欣以向荣泉涓涓而始流的意思 木欣欣以向荣泉涓涓而始流是什么意思
- 鹅怎么组词 汉字鹅怎么组词
- 深海利剑剧情每集讲了什么
- 我国一共有多少种职业
- 纯熟的近义词四字词语(纯熟的近义词)
- 东莞男科最好的医院排名 东莞男科最强医院排行榜
- 2017年1月24年属什么生肖 2017年1月24日出生属什么
- 河蟹吃什么 河蟹吃食简述
- 说一个人Slay是什么意思slay全场是什么梗
- 送手表是什么意思
- 横看成岭侧成峰侧全诗的作者是谁
- 浙江移动积分,浙江移动积分怎么赠送
- 周易卜卦方法
- 酸木瓜炒鸡丁(酸木瓜炒鸡)
- 拴怎么读组词 拴的含义
- 超风速是什么意思
- 我可以陪你去看星星是哪首歌 我可以陪你去看星星完整歌词