回看山西财经大学2024年录取分数线,历史组最低分是492分、物理组最低分是462分、文科最低分是359分、理科最低分是366分,在3+3新高考省份的最低分是432分。
根据山西财经大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找山西财经大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年山西财经大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,山西财经大学收分最低的01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是516分。收分第二低的是02组,选科要求是“物”,2024年最低分是520分。
再看山西财经大学在天津高考的录取数据,收分最低的04组,选科要求是“地”,2024年最低分是536分。收分第二低的是02组,选科要求是“物”,2024年最低分是537分。
小编要提醒大家的是,山西财经大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考山西财经大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是山西财经大学,则可以结合山西财经大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附山西财经大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 520 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 516 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 571 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 539 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物 | 537 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 地 | 536 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 444 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 435 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 432 |
| 浙江 | 二段 | - | 556 | |
| 浙江 | 一段 | - | 547 | |
| 山东 | 一段 | - | 515 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 地 | 596 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 594 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 591 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 589 |
看上表可知,山西财经大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是432分。
二、2024年山西财经大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比山西财经大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在江苏高考历史组的最低分是492分,物理组的最低分是462分。山西财经大学在江苏录取时,物理组的分数线要比历史组的低30分。再看招生专业,山西财经大学历史组可报专业包含贸易经济、国际商务、财政学、金融学、法学、商务英语等专业,山西财经大学物理组可报专业包含国际商务、财政学、财务管理、会计学、金融学、经济学等专业。
再看河北高考,山西财经大学历史组的最低分是492分,物理组的最低分是462分。物理组的分数线要比历史组低30分。
1、历史组
山西财经大学在历史组2024年的最低分是492分,对应的高考省份是广西。
附山西财经大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 546 |
| 河北 | 本科批 | - | 543 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 543 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 541 |
| 江苏 | 本科批 | 02组(中外合作) | 不限 | 536 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 535 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 地 | 527 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 524 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 518 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 517 | |
| 贵州 | 本科批 | - | 514 | |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 地 | 513 |
| 重庆 | 本科批 | - | 509 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 509 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 508 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地 | 506 |
| 广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 498 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 497 |
| 广西 | 本科批 | 112组 | 地 | 492 |
2、物理组
山西财经大学在物理组2024年的最低分是462分,对应的高考省份是贵州。
附山西财经大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 558 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 地 | 552 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 550 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 547 |
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 化 | 546 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 544 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 544 |
| 江苏 | 本科批 | 05组(中外合作) | 不限 | 544 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地 | 542 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 540 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 538 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化 | 537 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 537 |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 化 | 533 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 532 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 531 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 529 |
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 地 | 527 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 524 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 化 | 523 |
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 地 | 522 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 519 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 517 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 516 |
| 河北 | 本科批 | - | 515 | |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 514 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 地 | 506 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 503 |
| 重庆 | 本科批 | - | 496 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 492 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 490 |
| 广西 | 本科批 | 154组 | 化 | 490 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 地 | 484 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 483 | |
| 广西 | 本科批 | 153组 | 地 | 468 |
| 广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 466 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 465 |
| 广西 | 本科批 | 152组 | 不限 | 465 |
| 贵州 | 本科批 | - | 462 |
三、2024年山西财经大学录取分数线(普通高考省份)
本站小编为大家总结了山西财经大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是359分,理科最低分是366分。
再看同一省份的数据,例如河南高考。山西财经大学在河南理科本科二批的最低分是490分,在文科本科二批的最低分是514分、要比理科高24分。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 557 |
| 云南 | 文科 | 二本 | 547 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 547 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 540 |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 528 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 516 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 514 |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 511 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 495 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 484 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 484 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 471 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 465 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 449 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 432 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 401 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 366 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 359 |
上文便是山西财经大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!
山西财经大学分数线- 银行贷款利息怎么算?
- 订婚买了金器结婚还要买吗 订婚应该买哪些金器
- 失信不立是什么意思20字(失信不立是什么意思)
- 2018襄阳中考科目及分值
- 二位三通电磁阀原理图(二位三通电磁阀)
- 淮北市相山区人民政府(关于淮北市相山区人民政府简述)
- 现代古诗有哪些
- 程颢的诗完整版(程颢的诗)
- 海南的省会,海南是在哪个省的城市
- 2022德邦物流收费标准价格表一览
- 龟的种类及图片(龟的种类)
- 自己请客吃饭说话技巧
- 如何使用移动手机营业厅退订增值业务
- 洛阳至永城大巴车时刻表_永城到洛阳大巴时间表汽车电话
- 南邮是一本还是二本
- dx11和dx12哪个流畅
- 毛血旺的家常做法,毛血旺最简单的做法最正宗的做法
- 锋面气旋示意图
- 2021年学考成绩什么时间出 成绩公布时间
- 宁夏燕宝基金会官网登录(宁夏燕宝基金会官网)