北京交通大学(威海校区)录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
发布时间:2026-02-23 04:32:01
北京交通大学(威海校区)录取线多少分2025年?本文将奉上北京交通大学(威海校区)2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考北京交通大学(威海校区)的高考生可以参考,看看北京交通大学(威海校区)大概多少分能考上。
北京交通大学(威海校区)位于山东威海,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了北京交通大学(威海校区)在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、北京交通大学(威海校区)录取线多少分?2025年普通高考省份参考| 北京交通大学(威海校区)2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 477 | 7073 | ||
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)(01)(中外合办) | 612 | 8660 |
| 北京 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)(02)(中外合办) | 610 | 9022 |
| 天津 | 本科A批 | 北京交通大学(威海校区)02组(中外合作办学) | 615 | 8391 |
| 天津 | 本科A批 | 北京交通大学(威海校区)03组(中外合作办学) | 619 | 7577 |
| 河北 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)历史组 | 603 | 3882 |
| 河北 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)物理组 | 576 | 31850 |
| 辽宁 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)物理组 | 589 | 14879 |
| 辽宁 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)历史组 | 584 | 3021 |
| 黑龙江 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第001组(中外合作办学) | 576 | 2327 |
| 黑龙江 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第002组(中外合作办学) | 597 | 9270 |
| 黑龙江 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第003组(中外合作办学) | 594 | 9826 |
| 上海 | 本科批 | 北交威海(01) | 531 | 11919 |
| 江苏 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)01组(中外合作办学) | 585 | 7092 |
| 江苏 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)02组(中外合作办学) | 618 | 18490 |
| 江苏 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)03组(中外合作办学) | 611 | 22842 |
| 浙江 | 一段 | - | 622 | 31617 |
| 安徽 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)001组(中外合作办学) | 606 | 22168 |
| 安徽 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)002组(中外合作办学) | 610 | 19885 |
| 福建 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)500组 | 598 | 16767 |
| 福建 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)999组 | 607 | 13337 |
| 江西 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第501组(中外合作办学) | 583 | 18418 |
| 江西 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第502组(中外合作办学) | 592 | 13960 |
| 山东 | 一段 | - | 575 | 34867 |
| 湖北 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第01组(中外合作办学) | 573 | 5332 |
| 湖北 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第02组(中外合作办学) | 597 | 19063 |
| 湖北 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第03组(中外合作办学) | 600 | 17613 |
| 湖南 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第202组(中外合作办学或国际项目) | 576 | 4717 |
| 湖南 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第203组(中外合作办学或国际项目) | 584 | 21009 |
| 湖南 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第204组(中外合作办学或国际项目) | 588 | 19164 |
| 广东 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)201组(中外合作办学) | 573 | 7785 |
| 广东 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)202组(中外合作办学) | 593 | 26892 |
| 广东 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)203组(中外合作办学) | 601 | 20955 |
| 广东 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)204组(中外合作办学) | 590 | 28796 |
| 广西 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)303专业组(中外合作办学) | 575 | 14697 |
| 广西 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)304专业组(中外合作办学) | 570 | 16566 |
| 海南 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)(01)(中外合作) | 661 | 4080 |
| 重庆 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)历史组 | 560 | 4833 |
| 重庆 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)物理组 | 558 | 29726 |
| 贵州 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)物理组 | 566 | 18738 |
| 甘肃 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)001专业组(中外合作办学) | 562 | 12682 |
| 甘肃 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)002专业组(中外合作办学) | 569 | 11014 |
学校规划总体办学规模为5500人,其中留学生办学规模为500人。计划教职工总数为680人,其中专任教师460人左右,由国外合作院校提供的国际师资将占1/3以上。
北京交通大学威海校区分数线相关文章
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西