江西科技师范大学学费一年是4010元~14000元钱。江西科技师范大学各专业学费的收费标准一共有5个档次,学费具体是4010元、4270元、4530元、4790元、14000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的江西科技师范大学2024年招生计划为准,为大家展示:江西科技师范大学各专业的收费标准明细版本。
下文为江西科技师范大学本科提前批招生专业的收费标准。
1.江西科技师范大学汉语言文学(定向九江地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元;
2.江西科技师范大学历史学(定向宜春地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元;
3.江西科技师范大学汉语言文学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元;
4.江西科技师范大学汉语言文学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元;
5.江西科技师范大学汉语言文学(定向赣州地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元。
| 江西科技师范大学 | 学费 |
|---|---|
| 电子商务(公费职教师范,定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子信息工程(公费职教师范,定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子信息工程(公费职教师范,定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子信息工程(公费职教师范,定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子信息工程(公费职教师范,定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子信息工程(公费职教师范,定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子信息工程(公费职教师范,定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子商务(公费职教师范,定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子商务(公费职教师范,定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子商务(公费职教师范,定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子商务(公费职教师范,定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 电子商务(公费职教师范,定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4790 |
| 化学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向新余地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向新余地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 英语(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 英语(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 英语(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 英语(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 英语(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 旅游管理(公费职教师范,定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 英语(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 英语(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 英语(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 汉语言文学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
下文为江西科技师范大学本科批招生专业的收费标准。
1.江西科技师范大学文物与博物馆学专业学费一年4010元;
2.江西科技师范大学汉语言文学(师范类)专业学费一年4010元;
3.江西科技师范大学历史学(师范类)专业学费一年4010元;
4.江西科技师范大学国际经济与贸易(中美学分互认,美国塞勒姆州立大学(SSU),工商管理(国际商务),1+2+1(第二三学年必须赴美学习)双学位分段式联合培养,中方四年学费正常缴纳外,赴美学习费用预估约$3.8万美元左右/年(外方学费、住宿费等),项目方适时收取相关费用约¥4.7万元,详情另见学校公告)专业学费一年4270元;
5.江西科技师范大学商务英语(中法学分互认,法国艾克西亚(Excelia)商学院,国际工商管理,2+2(第三四学年必须赴法学习)双学位分段式联合培养,中方四年学费正常缴纳外,赴法学习费用预估约€1.7万欧元左右/年(外方学费、住宿费等),项目方适时收取相关费用共¥4.3万元,详情另见学校公告)专业学费一年4270元。
| 江西科技师范大学 | 学费 |
|---|---|
| 财务管理(中英学分互认,与英国艾之西尔大学联合培养,可赴英学习1年,完成两校课程和学分可获两校学位证书,按¥1.4万元/年缴纳四年学费,如赴英学习预计学费£1.65万英镑/年、住宿和生活费用预计约£0.8万英镑/年,详情另见学校公告) | 14000 |
| 人工智能(泰豪,元宇宙产业学院所属专业,泰豪校区就读,办学地点:泰豪校区) | 4790 |
| 虚拟现实技术(泰豪,元宇宙产业学院所属专业,泰豪校区就读,办学地点:泰豪校区) | 4790 |
| 计算机科学与技术(泰豪,元宇宙产业学院所属专业,泰豪校区就读,办学地点:泰豪校区) | 4790 |
| 土木工程(职教师范) | 4790 |
| 电子信息工程(职教师范) | 4790 |
| 计算机科学与技术(职教师范) | 4790 |
| 智能建造 | 4790 |
| 新能源材料与器件 | 4790 |
| 电子商务(职教师范) | 4790 |
| 药学 | 4790 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4790 |
| 人工智能 | 4790 |
| 数据科学与大数据技术 | 4790 |
| 电子信息工程 | 4790 |
| 智能感知工程 | 4530 |
| 制药工程 | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化(职教师范) | 4530 |
| 食品科学与工程(职教师范) | 4530 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4530 |
| 应用化学(职教师范) | 4530 |
| 化学(师范类) | 4530 |
| 生物科学(师范类) | 4530 |
| 数据计算及应用 | 4530 |
| 生物制药 | 4530 |
| 金属材料工程 | 4530 |
| 材料化学 | 4530 |
| 涂料工程 | 4530 |
| 学前教育(师范类) | 4270 |
| 旅游管理(职教师范) | 4270 |
| 思想政治教育(师范类) | 4270 |
| 日语(日语) | 4270 |
| 财务管理 | 4270 |
| 广告学 | 4270 |
| 教育技术学(师范类) | 4270 |
| 酒店管理(国际酒店) | 4270 |
| 数字经济 | 4270 |
| 小学教育(师范类) | 4270 |
| 会计学(国际会计) | 4270 |
| 英语(师范类) | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 4270 |
| 法学 | 4270 |
| 商务英语(中法学分互认,法国艾克西亚(Excelia)商学院,国际工商管理,2+2(第三四学年必须赴法学习)双学位分段式联合培养,中方四年学费正常缴纳外,赴法学习费用预估约€1.7万欧元左右/年(外方学费、住宿费等),项目方适时收取相关费用共¥4.3万元,详情另见学校公告) | 4270 |
| 国际经济与贸易(中美学分互认,美国塞勒姆州立大学(SSU),工商管理(国际商务),1+2+1(第二三学年必须赴美学习)双学位分段式联合培养,中方四年学费正常缴纳外,赴美学习费用预估约$3.8万美元左右/年(外方学费、住宿费等),项目方适时收取相关费用约¥4.7万元,详情另见学校公告) | 4270 |
| 历史学(师范类) | 4010 |
| 汉语言文学(师范类) | 4010 |
| 文物与博物馆学 | 4010 |
- 文山州旅游景点有哪些
- 投行业务包括哪些(投行业务是指什么?)
- 捷信逾期怎么还款(捷信逾期怎么协商还款?)
- 淘宝运费险怎么退运费(运费险怎么退运费?)
- 三年级评语内容
- 农业银行周末营业时间(农行周末营业时间)
- 车险什么时候续保最好(车险什么时候续保最好?)
- 门诊记录影响保险理赔(医院门诊记录会影响保险理赔吗?)
- 微信的花呗是什么
- 爱又米逾期最多拖多久(爱又米逾期几天打电话?)
- 银行黑名单影响三代人(征信影响三代是哪三代?)
- 微信解封银行卡后8位(微信解封为什么要银行卡号后8位?)
- 科颜氏防晒霜真假对比
- 网贷逾期会上门吗(网贷逾期会上门催收吗?)
- 蚂蚁借呗怎么关闭注销(蚂蚁借呗怎么关闭注销?蚂蚁借呗可以关闭吗?)
- 邮政银行中午休息吗(邮政储蓄中午休息吗?)
- 建行的理财产品安全吗(建设银行理财安全吗?)
- 绿檀为什么不值钱
- 平安信用卡app(平安银行信用卡APP叫什么?)
- 农业银行更改预留手机号(农业银行预留手机号网上怎么更改?)