2025届高考生可将大连理工大学城市学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,大连理工大学城市学院物理类2024年在辽宁的分数线为401分、2023年为403分、2022年为414分。倘若2025年辽宁物理类考生的成绩超过了三年最高值,即414分,那么被大连理工大学城市学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了大连理工大学城市学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、大连理工大学城市学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
大连理工大学城市学院2024年在北京01组的最低分为434分,2023年的最低分为448分,2022年的最低分为428分。
大连理工大学城市学院在天津03组,2024年的录取分数线为478分。
大连理工大学城市学院在吉林物理类第003组,2024年最低分为392。
大连理工大学城市学院在黑龙江物理类第002组,近一年的最低录取分数线分别为400分。
下方为大家整理汇总了大连理工大学城市学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 434 | 448 | 428 | |
| 天津 | 03组 | 478 | |||
| 天津 | 02组 | 484 | |||
| 天津 | 01组 | 475 | |||
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 392 | ||
| 吉林 | 物理 | 第001组 | 400 | ||
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 379 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 400 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 390 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 372 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 411 | ||
| 上海 | 02组 | 398 | 420 | ||
| 上海 | 01组 | 417 | 402 | 402 | |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 486 | 455 | 442 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 462 | ||
| 江苏 | 历史 | 01组 | 478 | 474 | 474 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 465 | ||
| 安徽 | 物理 | 001组 | 474 | ||
| 安徽 | 物理 | 002组 | 470 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 471 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 475 | 450 | 433 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 481 | ||
| 江西 | 物理 | 第501组 | 462 | ||
| 江西 | 物理 | 第503组 | 459 | ||
| 江西 | 物理 | 第502组 | 449 | ||
| 江西 | 历史 | 第101组 | 464 | ||
| 广东 | 物理 | 203组 | 477 | ||
| 广东 | 物理 | 202组 | 476 | 478 | 477 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 467 | 472 | 475 |
| 广西 | 物理 | 151组 | 378 | ||
| 广西 | 物理 | 153组 | 375 | ||
| 广西 | 历史 | 114组 | 402 | ||
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 407 | ||
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 405 | ||
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 395 | ||
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 436 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:大连理工大学城市学院2024年分数线为460分、2023年分数线为442分,2022年分数线为451分。
山西本科二批C理科:大连理工大学城市学院近三年的最低分范围为370分~387分。
内蒙古本科二批理科:大连理工大学城市学院2024年分数线为362分、2023年分数线为330分,2022年分数线为328分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 460 | 442 | 451 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 464 | 448 | 467 |
| 山西 | 本科二批C | 理科 | 380 | 370 | 387 |
| 山西 | 本科二批C | 文科 | 402 | 380 | 416 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 362 | 330 | 328 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 393 | 380 | 376 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 401 | 403 | 414 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 401 | 433 | 458 |
| 浙江 | 二段 | 469 | |||
| 浙江 | 二段 | 469 | |||
| 山东 | 一段 | 450 | 471 | 464 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 396 | 428 | 430 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 428 | 472 | 448 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 465 | 433 | 426 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 465 | 463 | 474 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 380 | ||
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 443 | ||
| 云南 | 二本 | 理科 | 424 | 391 | 410 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 399 | 362 | 365 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 408 | 417 | 411 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 262 | 303 | 299 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 309 | 355 | 335 |
二、大连理工大学城市学院师资力量介绍
截至2023年9月,学院共有专任教师392人,其中具有高级职称教师占比56.1%,拥有研究生以上学历教师占比70.2%,师资队伍职称、学历结构进一步优化。
大连理工大学城市学院录取分数线- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西