2024年西安翻译学院录取分数线因省而异,比如陕西省理科402分、文科418分,陕西省理科362分、文科388分。下面为大家整理了西安翻译学院2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、西安翻译学院2024年录取分数线
1、陕西省内
2024年西安翻译学院本科二批最低录取分数线:理科402分,文科418分。
2024年西安翻译学院高职专科批最低录取分数线:理科362分,文科388分。
根据2024年陕西高考招生计划可知:
西安翻译学院文科本科二批招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(343人)、网络与新媒体(132人)、学前教育(师范)(115人)、英语(94人)、国际经济与贸易(57人)。
西安翻译学院理科本科二批招生专业有27个,其中招生人数最多的5个专业是:电子信息科学与技术(108人)、人工智能(76人)、学前教育(师范)(75人)、康复治疗学(70人)、英语(43人)。
西安翻译学院文科高职专科批招生专业有7个,其中招生人数最多的5个专业是:应用日语(9人)、电子商务(8人)、空中乘务(6人)、商务英语(5人)、学前教育(4人)。
西安翻译学院理科高职专科批招生专业有7个,其中招生人数最多的5个专业是:应用日语(8人)、电子商务(7人)、商务英语(5人)、空中乘务(5人)、学前教育(4人)。
| 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 418 | 411 | 424 |
| 理科 | 本科二批 | 402 | 344 | 373 |
| 文科 | 高职专科批 | 388 | 390 | 372 |
| 理科 | 高职专科批 | 362 | 322 | 313 |
上表是西安翻译学院近几年在陕西省本科二批、高职专科批的录取分数线汇总!
2、陕西省外
从浙江一段投档线来看,2024年西安翻译学院最低录取分数线是474分。学校有8个专业在浙江招生,收分最高的7个专业的分数线如下:
(1)汉语国际教育:483分,位次221538
(2)旅游管理:478分,位次234381
(3)法语:477分,位次238294
(4)德语:475分,位次242161
(5)西班牙语:475分,位次241778
(6)朝鲜语:475分,位次242893
(7)戏剧影视文学:474分,位次244880
从浙江二段投档线来看,2024年西安翻译学院最低录取分数线是290分。学校有8个专业在浙江招生,收分最高的1个专业的分数线如下:
(1)空中乘务:290分,位次602853
下面是西安翻译学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 450 | 65234 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 453 | 199076 | |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 354 | 138745 | |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 388 | 291919 | |
| 山西 | 文科 | 第二批 本科C 类 | 402 | ||
| 山西 | 理科 | 第二批 本科C 类 | 388 | ||
| 山西 | 文科 | 专科高 职批 | 313 | ||
| 山西 | 理科 | 专科高 职批 | 306 | ||
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 399 | 16565 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 360 | 61829 | |
| 内蒙 古 | 文科 | 高职高 专批 | 279 | 27589 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 高职高 专批 | 193 | 83926 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 430 | 87357 | |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 410 | 23790 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 394 | 73355 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 407 | 68294 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 480 | 169209 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 462 | 187958 |
| 浙江 | 一段 | 492 | 144593 | ||
| 浙江 | 二段 | 382 | 255974 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 464 | 44431 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 468 | 171562 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 477 | 158356 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 432 | 26518 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 469 | 97175 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 466 | 99331 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 474 | 46334 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 463 | 52744 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 448 | 150379 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 449 | 148346 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 453 | 144604 |
| 山东 | 一段 | 474 | 244880 | ||
| 山东 | 二段 | 290 | 602853 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二 批 | 440 | 86369 | |
| 河南 | 理科 | 本科二 批 | 416 | 294822 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 434 | 44467 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 437 | 140240 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 459 | 123172 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 439 | 54921 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 436 | 171934 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 426 | 184956 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 457 | 70430 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 477 | 189260 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 462 | 216954 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 402 | 51195 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 374 | 158234 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 392 | 142253 |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 489 | 40101 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 515 | 32818 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 527 | 29380 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 429 | 32216 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 443 | 90412 | |
| 四川 | 文科 | 本科二 批 | 457 | 76813 | |
| 四川 | 理科 | 本科二 批 | 468 | 182021 | |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 444 | 87510 | |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 428 | 229889 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 442 | 42430 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 384 | 144565 | |
| 贵州 | 历史 | 高职专 科 | 355 | 79658 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 480 | 45033 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 422 | 103614 | |
| 云南 | 文科 | 高职专 科 | 430 | 72354 | |
| 云南 | 理科 | 高职专 科 | 341 | 148209 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 421 | 23773 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 421 | 23773 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 406 | 75487 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 390 | 82599 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 391 | 82171 |
| 甘肃 | 历史 | 高职专 科批R 段 | 006组 | 275 | 56050 |
| 甘肃 | 物理 | 高职专 科批R 段 | 007组 | 321 | 104969 |
| 青海 | 文科 | 本科二 段 | 390 | 6063 | |
| 青海 | 理科 | 本科二 段 | 326 | 20231 | |
| 青海 | 文科 | 普通专 科 | 317 | 11703 | |
| 青海 | 理科 | 普通专 科 | 281 | 26605 | |
| 宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 455 | 6737 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 386 | 23855 | |
| 宁夏 | 文科 | 高职专 科批 | 350 | 17689 | |
| 宁夏 | 理科 | 高职专 科批 | 312 | 37607 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二 批 | 304 | 14201 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二 批 | 284 | 38042 | |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 242 | 20128 | |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 247 | 44034 |
二、西安翻译学院最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,西安翻译学院需要193分到527分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
西安翻译学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组03最低分是527分。
西安翻译学院2024年录取分数线最低的省份是内蒙古,高职高专批最低分是193分。
所以,各位2025届高考生,在报考西安翻译学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低382分就能考上西安翻译学院!但是如果想读西安翻译学院的小学教育专业,则至少需要545分的成绩!想读英语专业,则至少需要532分!
西安翻译学院录取分数线- 2025陕西高考多少分能上榆林能源科技职业学院?附2022-2024年录取分数线及位次
- 讨曹檄文全文
- 四川大学锦江学院的学费:每年最低17000元
- 湖南交通职业技术学院历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
- 2025河南高考各科分数是多少?附各科目满分+等级赋分对照表
- 脱单告急找johnny的女孩谁演的
- 辽宁轨道交通职业学院:2024年录取分数线是212分-443分
- 齐齐哈尔医学院录取分数线2024年(含最低位次排名)
- 2024年西安财经大学行知学院录取分数线:各省高考最低分是287
- 思念去世父亲的句子 父亲去世了想念的话语(20句)
- 征集志愿录取几率大吗 填报容易成功录取吗
- 云南农业大学植物保护专业怎么样?好不好?
- 岁月如歌下一句是什么
- 高考400分能上天水师范学院吗?请看历年录取分数线
- 河南师范大学各专业录取分数线2024是多少?附最低位次排名
- 2022高考作文人物素材大全(最新整理)
- 辽宁石化职业技术学院2024年招生录取分数线(含专科投档最低分)
- 极简欧洲史主要内容
- 全国最好医学专科学校排名及分数线(2024年参考)
- 露珠这篇短文告诉了我们什么启示