母乳的营养成分表(奶粉的营养成分表100g)
发布时间:2026-02-05 12:37:53
| 成分 | 母乳 | 人初乳 | 牛乳 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 290kJ(70kcal) | 290k(70kcal) | |
| 比重 | 1.028-1.033 | 1.028-1.033 | |
| pH值 | 8.97 | 6.57 | |
| 蛋白质(g/100g) | 0.9 | 2.7 | 3.3 |
| 酪蛋白 | 0.4 | 1.2 | 2.7 |
| 乳白蛋白 | 0.4 | 0.4 | |
| 乳球蛋白 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 水(g/100g) | 88 | 87 | 88 |
| 脂肪(g/100g) | 3.8 | 2.9 | 3.8 |
| 不饱和脂肪(%) | 8.0 | 7.0 | 2.0 |
| 乳糖(g/100g) | 7.0 | 5.3 | 4.8 |
| 矿物质(mg/100g) | 200.0 | 500.0 | 800.0 |
| 钙 | 34 | 301 | 17 |
| 磷 | 15 | 15 | 92 |
| 钠 | 15 | 135 | 58 |
| 钾 | 55 | 275 | 138 |
| 镁 | 4 | 4 | 12 |
| 铜 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 铁 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| 锌 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 碘 | 0.003 | 0.012 | 0.005 |
| 维生素(1000ml) | |||
| A(IU) | 1898 | 1025 | |
| B1(微克) | 160 | 440 | |
| B2(微克) | 360 | 1750 | |
| 烟酸(微克) | 1470 | 940 | |
| B6(微克) | 100 | 640 | |
| 叶酸(微克) | 52 | 55 | |
| B12(微克) | 0.3 | 4 | |
| C(mg) | 43 | 11 | |
| D(IU) | 22 | 14 | |
| E(mg) | 2 | 0.4 | |
| K(微克) | 15 | 60 |
相关文章
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西