河南科技学院提档线多少分?附2023年高考最低投档线
发布时间:2025-11-22 22:27:44
在河南高考文科,河南科技学院提档线2023年是501分。在河南高考理科,河南科技学院提档线2023年是451分。下文将详细展示河南科技学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:河南科技学院提档线,也称河南科技学院调档线、河南科技学院投档线。
一、2023年河南科技学院提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了河南科技学院的最低提档线,才可能被河南科技学院录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 河南科技学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 441 |
| 河南科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 417 |
| 河南科技学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 429 |
| 河南科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 391 |
| 河南科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 490 |
| 河南科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 523 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本科一批 | 549 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本科二批 | 528 |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 河南 | 本科二批 | 501 |
| 河南科技学院 | 广西 | 本科二批 | 459 |
| 河南科技学院 | 四川 | 本科二批 | 507 |
| 河南科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 521 |
| 河南科技学院 | 云南 | 二本 | 498 |
| 河南科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 |
| 河南科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 461 |
| 河南科技学院 | 青海 | 本科一段 | 414 |
| 河南科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 466 |
| 河南科技学院 | 新疆 | 本科二批 | 434 |
2、理科
理科生必须要超过河南科技学院的理科提档线,才有机会被河南科技学院录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 河南科技学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 429 |
| 河南科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 354 |
| 河南科技学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 329 |
| 河南科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 350 |
| 河南科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 461 |
| 河南科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 482 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本科一批 | 526 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本科二批 | 489 |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 河南 | 本科二批 | 451 |
| 河南科技学院 | 广西 | 本科二批 | 411 |
| 河南科技学院 | 四川 | 本科二批 | 483 |
| 河南科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 413 |
| 河南科技学院 | 云南 | 二本 | 446 |
| 河南科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 404 |
| 河南科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 393 |
| 河南科技学院 | 青海 | 本科一段 | 332 |
| 河南科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 373 |
| 河南科技学院 | 新疆 | 本科二批 | 369 |
二、河南科技学院提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 河南科技学院 | 河北 | 491 |
| 河南科技学院 | 辽宁 | 459 |
| 河南科技学院01组 | 江苏 | 513 |
| 河南科技学院999组 | 福建 | 493 |
| 河南科技学院第01组 | 湖北 | 493 |
| 河南科技学院 | 重庆 | 487 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 河南科技学院 | 河北 | 491 |
| 河南科技学院 | 辽宁 | 436 |
| 河南科技学院02组 | 江苏 | 497 |
| 河南科技学院03组 | 江苏 | 492 |
| 河南科技学院999组 | 福建 | 490 |
| 河南科技学院500组 | 福建 | 475 |
| 河南科技学院506组 | 福建 | 475 |
| 河南科技学院719组 | 福建 | 458 |
| 河南科技学院第02组 | 湖北 | 500 |
| 河南科技学院第03组 | 湖北 | 484 |
| 河南科技学院第102组 | 湖南 | 484 |
| 河南科技学院第101组 | 湖南 | 457 |
| 河南科技学院 | 重庆 | 452 |
三、河南科技学院提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 河南科技学院5组 | 天津 | 549 |
| 河南科技学院2组 | 天津 | 533 |
| 河南科技学院4组 | 天津 | 524 |
| 河南科技学院1组 | 天津 | 513 |
| 河南科技学院3组 | 天津 | 508 |
| 河南科技学院 | 浙江 | 534 |
| 河南科技学院 | 山东 | 484 |
| 河南科技学院 (06) | 海南 | 562 |
| 河南科技学院 (03) | 海南 | 554 |
| 河南科技学院 (05) | 海南 | 550 |
| 河南科技学院 (04) | 海南 | 549 |
| 河南科技学院 (02) | 海南 | 545 |