石家庄铁道大学2023年录取分数线是多少(2024年高考推荐)
发布时间:2025-11-21 12:26:46
在河北高考历史类,石家庄铁道大学提档线2023年是523分。在河北高考物理类,石家庄铁道大学提档线2023年是518分。下文将详细展示石家庄铁道大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:石家庄铁道大学提档线,也称石家庄铁道大学调档线、石家庄铁道大学投档线。
简称“石铁大”的石家庄铁道大学,位于河北的省会城市石家庄,是教育部、国防科技工业局和国家铁路局的共建高校。石铁大拥有工程管理、交通工程、计算机科学与技术、机械设计制造及自动化、土木工程等多个国家特色专业,并且具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格,相对性价比更高一些。
对石家庄铁道大学有想法的考生及家长,可参考以下2023年录取分数线情况,了解自己与最低收分的差距。
一、2023年石家庄铁道大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了石家庄铁道大学的最低提档线,才可能被石家庄铁道大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 石家庄铁道大学 | 山西 | 第一批 本科B类 | 505 |
| 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 508 |
| 石家庄铁道大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 498 |
| 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 458 |
| 石家庄铁道大学 | 安徽 | 本科一批 | 533 |
| 石家庄铁道大学 | 江西 | 第一批本科 | 558 |
| 石家庄铁道大学 | 河南 | 本科一批 | 568 |
| 石家庄铁道大学 | 广西 | 本科一批 | 540 |
| 石家庄铁道大学 | 四川 | 本科一批 | 538 |
| 石家庄铁道大学 | 贵州 | 第一批本科 | 553 |
| 石家庄铁道大学 | 云南 | 一本 | 558 |
| 石家庄铁道大学 | 陕西 | 本科一批 | 493 |
| 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 497 |
| 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 504 |
2、理科
理科生必须要超过石家庄铁道大学的理科提档线,才有机会被石家庄铁道大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 石家庄铁道大学 | 山西 | 第一批 本科B类 | 491 |
| 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 453 |
| 石家庄铁道大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 458 |
| 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 449 |
| 石家庄铁道大学 | 安徽 | 本科一批 | 497 |
| 石家庄铁道大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 |
| 石家庄铁道大学 | 河南 | 本科一批 | 546 |
| 石家庄铁道大学 | 广西 | 本科一批 | 515 |
| 石家庄铁道大学 | 四川 | 本科一批 | 530 |
| 石家庄铁道大学 | 贵州 | 第一批本科 | 475 |
| 石家庄铁道大学 | 云南 | 一本 | 531 |
| 石家庄铁道大学 | 陕西 | 本科一批 | 456 |
| 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 446 |
| 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 431 |
| 石家庄铁道大学 | 新疆 | 本科一批 | 431 |
二、石家庄铁道大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 538 |
| 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 河北 | 530 |
| 石家庄铁道大学 (少数民族预科班) | 河北 | 523 |
| 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 517 |
| 石家庄铁道大学 01组 | 江苏 | 533 |
| 石家庄铁道大学 999组 | 福建 | 510 |
| 石家庄铁道大学 第01组 | 湖北 | 544 |
| 石家庄铁道大学 第103组 | 湖南 | 522 |
| 石家庄铁道大学 201组 | 广东 | 507 |
| 石家庄铁道大学 | 重庆 | 499 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 河北 | 526 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 524 |
| 石家庄铁道大学 (少数民族预科班) | 河北 | 518 |
| 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 511 |
| 石家庄铁道大学 04组 | 江苏 | 559 |
| 石家庄铁道大学 02组 | 江苏 | 556 |
| 石家庄铁道大学 03组 | 江苏 | 540 |
| 石家庄铁道大学 500组 | 福建 | 554 |
| 石家庄铁道大学 999组 | 福建 | 521 |
| 石家庄铁道大学 第05组 | 湖北 | 559 |
| 石家庄铁道大学 第02组 | 湖北 | 543 |
| 石家庄铁道大学 第04组 | 湖北 | 533 |
| 石家庄铁道大学 第107组 | 湖南 | 558 |
| 石家庄铁道大学 第105组 | 湖南 | 542 |
| 石家庄铁道大学 第104组 | 湖南 | 535 |
| 石家庄铁道大学 第106组 | 湖南 | 517 |
| 石家庄铁道大学 205组 | 广东 | 561 |
| 石家庄铁道大学 203组 | 广东 | 546 |
| 石家庄铁道大学 202组 | 广东 | 538 |
| 石家庄铁道大学 204组 | 广东 | 530 |
| 石家庄铁道大学 | 重庆 | 454 |
三、石家庄铁道大学提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 石家庄铁道大学 (02) | 北京 | 529 |
| 石家庄铁道大学 (01) | 北京 | 519 |
| 石家庄铁道大学2组 | 天津 | 562 |
| 石家庄铁道大学4组 | 天津 | 555 |
| 石家庄铁道大学1组 | 天津 | 554 |
| 石家庄铁道大学 | 浙江 | 559 |
| 石家庄铁道大学 | 山东 | 535 |
| 石家庄铁道大学 (02) | 海南 | 596 |
| 石家庄铁道大学 (01) | 海南 | 583 |