2019重庆文理学院各专业录取分数线汇总
发布时间:2025-11-20 21:01:55
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考重庆文理学院的考生们注意了,重庆文理学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年重庆文理学院的分数线详情!2019重庆文理学院各省各专业分数线汇总年
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考重庆文理学院的考生们注意了,重庆文理学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年重庆文理学院的分数线详情!
2019重庆文理学院各省各专业分数线汇总| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融数学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融数学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融数学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(在红河校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(在红河校区办学) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理(红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价(红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范红河校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 高分子材料与工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 环境科学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 园林 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融数学(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(办学地点:星湖校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财务管理(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物流工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 文化遗产(地点红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物流工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 园艺(办学地点:星湖校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 制药工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在红河校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(在红河校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(在红河校区学习) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融数学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(办学地点:红河校区) | 439 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 制药工程(办学地点:红河校区) | 444 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(办学地点:红河校区) | 452 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(办学地点:红河校区) | 460 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(办学地点:红河校区)(包含专业:电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程) | 475 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:红河校区) | 488 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:红河校区) | 522 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电子信息类 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 498 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 499 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 500 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 文化遗产 | 538 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点红河校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点红河校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 园林(办学地点星湖校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术,教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 园林(教学地点:重庆市市辖区永川区卫星湖街道办事处学院路1号星湖校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 环境科学(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(星湖校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(师范)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商务英语(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(红河校区) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息科学与技术信息工程微电子科学与工程) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物技术(星湖校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 园艺(星湖校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物流工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 制药工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术(红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(在红河校区办学,包含专业:电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程(在红河校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(在红河校区办学,包含专业:软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(在星湖校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在红河校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在红河校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 商务英语(在红河校区办学) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范红河校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 智能电网信息工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流工程(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 制药工程(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 园林(在星湖校区就读) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程;办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 风景园林(办学地点:星湖校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:软件工程、网络工程、计算机科学与技术;办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 金融数学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 制药工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理(地点红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(地点红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含软件工程、网络工程、计算机科学与技术专业;办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金融数学(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 风景园林(星湖校区)(在红河校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(在红河校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械工程(在红河校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 文化遗产(在红河校区学习) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程(办学地点:红河校区) | 458 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:红河校区) | 529 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程 | 498 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(办学地;点红河校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程)(办学地;点红河校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(办学地;点红河校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地;点红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(教学地点:重庆市市辖区永川区红河大道319号红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(红河校区)(包含专业:电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机类(红河校区)(包含专业:软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 制药工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(星湖校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 园林(星湖校区) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程网络工程计算机科学与技术) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造价(红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(红河校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程造价(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:软件工程、网络工程、计算机科学与技术办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 金融数学(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(办学地点:星湖校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 园林(办学地点:星湖校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 机器人工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(办学地点:星湖校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 园林(办学地点:星湖校区) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息科学与技术信息工程微电子科学与工程) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含软件工程网络工程计算机科学与技术) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在红河校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(在红河校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(在红河校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 园林(在星湖校区办学) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 风景园林(星湖校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(红河校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(星湖校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范红河校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 应用心理学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程专业;在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含软件工程、网络工程、计算机科学与技术专业;在红河校区就读) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械工程(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:红河校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(红河校区) | 0 |
