第27届奥运会金牌总数是多少?
发布时间:2025-10-30 16:53:26

奖牌总数为:金牌301枚,银牌299枚,铜牌328枚,总计奖牌总数928枚。
具体金牌榜如下:
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 _ 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克2 3 3 8
肯尼亚 2 3 2 7
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 03 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
拉脱维亚1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
喀麦隆 1 0 0 1
哥伦比亚 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
比利时 0 2 3 5
南非 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
摩尔多瓦 0 1 1 2
沙特阿拉伯 0 1 1 2
特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭0 1 0 1
越南 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
哥斯达黎加 0 0 2 2
葡萄牙0 0 2 2
亚美尼亚 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
马其顿0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
斯里兰卡 0 0 1 1

27届奥运会

免责声明:本站内容(文字信息+图片素材)来源于互联网公开数据整理或转载,仅用于学习参考,如有侵权问题,请及时联系本站删除,我们将在5个工作日内处理。

联系邮箱:chuangshanghai#QQ.COM(把#换成@)

Copyright © 卖艺吧 版权所有