广东理工学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱
发布时间:2025-11-20 02:08:55
一、广东理工学院学费收费标准
广东理工学院机械电子工程专业的学费为23800元、通信工程专业的学费为23800元、会计学(只录取有专业志愿考生;培养财务共享服务与运营人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)专业的学费为27800元、工商企业管理(只录取有专业志愿考生;与美国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)专业的学费为28500元、物流管理专业的学费为17800元等。
二、广东理工学院学费标准多少钱| 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 金融工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 金融工程(只录取有专业志愿考生;与美国阿什兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 金融工程(只录取有专业志愿考生;与美国阿什兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 互联网金融 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 互联网金融 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生;与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生;与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 日语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 日语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 翻译 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 翻译 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 商务英语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 商务英语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 机械电子工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 机械电子工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 车辆工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 车辆工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 汽车服务工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 汽车服务工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 电气工程及其自动化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 电气工程及其自动化(只录取有专业志愿考生;培,一养智能工业大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 电气工程及其自动化(只录取有专业志愿考生;培养智能工业大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 电子信息工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 电子信息工程(只录取有专业志愿考生;培养智能物联网与嵌入式人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 电子信息工程(只录取有专业志愿考生;培养智能物联网与嵌入式人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 通信工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 通信工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 通信工程(只录取有专业志愿考生;培养智能设备人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 通信工程(只录取有专业志愿考生;培养智能设备人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 计算机科学与技术 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28800元 |
| 计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;与美国圣约翰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28800元 |
| 计算机科学与技术(只录取有专业志愿考生;与美国圣约翰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 软件工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 软件工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 软件工程(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 软件工程(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28800元 |
| 软件工程(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 软件工程(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28800元 |
| 网络工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 网络工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 网络工程(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 网络工程(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28800元 |
| 网络工程(只录取有专业志愿考生;培养人工智能人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 32900元 |
| 网络工程(只录取有专业志愿考生;培养云计算与大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28800元 |
| 服装设计与工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 服装设计与工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 交通运输 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 交通运输 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 风景园林 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 风景园林 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 工程管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 工程管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 会计学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 会计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 会计学(只录取有专业志愿考生;培养财务共享服务与运营人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27800元 |
| 会计学(只录取有专业志愿考生;与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 会计学(只录取有专业志愿考生;培养财务共享服务与运营人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27800元 |
| 会计学(只录取有专业志愿考生;与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 财务管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 财务管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 财务管理(只录取有专业志愿考生;培养云财务与财务大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27800元 |
| 财务管理(只录取有专业志愿考生;与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 财务管理(只录取有专业志愿考生;培养云财务与财务大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27800元 |
| 财务管理(只录取有专业志愿考生;与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 工业工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 工业工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 标准化工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 标准化工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 电子商务 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 电子商务 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
| 电子商务(只录取有专业志愿考生;与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 电子商务(只录取有专业志愿考生;与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 建筑室内设计 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 建筑室内设计 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 工程造价 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 工程造价 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 机械设计与制造 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 机械设计与制造 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 数控技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 数控技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于170cm、女生身高低于160cm的考生慎重报考) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于170cm、女生身高低于160cm的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 软件技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 软件技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 动漫制作技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 动漫制作技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 会计 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 会计 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 会计(只录取有专业志愿考生;与美国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 28500元 |
| 工商企业管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 工商企业管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 工商企业管理(只录取有专业志愿考生;与美国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 28500元 |
| 市场营销 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 市场营销 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 电子商务 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 电子商务 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 商务英语 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 商务英语 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 商务英语(只录取有专业志愿考生;与美国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 28500元 |
| 商务日语 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 商务日语 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 人力资源管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
| 人力资源管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 17800元 |
相关文章
- 中国药科大学录取分数线2025:最低多少分能上?
- 宋指的是什么朝代
- 宁夏幼儿师范高等专科学校招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
- 常州工程职业技术学院招生计划人数、专科学费及代码(2025年参考)
- 只合把清浊分辨中清浊的意思
- 潍坊科技学院什么档次?很厉害吗?附学校的级别水平介绍
- 2025山西高考多少分能上山西电子科技学院?附2022-2024年录取分数线及位次
- 天津市今天限号是多少
- 山西450分左右能上什么好的大学?附高考450~500分能上的院校
- 2025年河南科技学院多少分能考上?请看往年最低分数线
- 河北建筑工程学院录取分数线2025:最低多少分能上?
- 天通苑西一区为什么便宜
- 全国所有大学一览表最新版图片-中国全部大学名单一览表最新版
- 大连理工大学排名(含2022-2024年最新排名)
- 中南林业科技大学涉外学院是野鸡大学吗?是正规学校吗?公办还是民办?
- 温州大学物理学专业怎么样?好不好?
- 硕士学位服的样式及颜色是什么样子
- 所有四字词语的意思
- 四川中医药学校排名及2024年最低录取分数线
- 厦门理工学院有专科吗?附学费标准